Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Bevölkerung

Weltrang: 120 / 232

Datentabelle
1950456.9881961539.8541972700.59319831,18 Mio.19942,08 Mio.20052,46 Mio.20164,39 Mio.
1951462.7571962549.9411973721.18019841,25 Mio.19952,12 Mio.20062,51 Mio.20174,54 Mio.
1952468.8201963560.8271974746.98819851,33 Mio.19962,16 Mio.20072,57 Mio.20184,6 Mio.
1953475.1641964572.5781975778.86419861,41 Mio.19972,19 Mio.20082,63 Mio.20194,59 Mio.
1954481.8171965585.2361976814.70019871,5 Mio.19982,22 Mio.20092,68 Mio.20204,52 Mio.
1955488.8011966598.8041977855.31419881,59 Mio.19992,25 Mio.20102,76 Mio.20214,5 Mio.
1956496.1691967613.3181978900.30419891,68 Mio.20002,28 Mio.20113,08 Mio.20224,73 Mio.
1957503.9781968628.7981979949.11619901,76 Mio.20012,31 Mio.20123,55 Mio.20235,05 Mio.
1958512.3341969645.25519801 Mio.19911,85 Mio.20022,34 Mio.20133,83 Mio.20245,28 Mio.
1959521.3161970662.68019811,06 Mio.19921,94 Mio.20032,36 Mio.20144 Mio.20255,49 Mio.
1960530.4841971681.11819821,12 Mio.19932,02 Mio.20042,4 Mio.20154,18 Mio.20265,67 Mio.

Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: UN World Population Prospects