Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Militärausgaben (USD)

Weltrang: 73 / 151

Datentabelle
19602,59 Mio.197122,08 Mio.1982243,7 Mio.1993105,7 Mio.2004259,8 Mio.2015843,7 Mio.
1961896.000197229,74 Mio.1983208,7 Mio.1994117,3 Mio.2005316,8 Mio.2016933,1 Mio.
1962672.000197337,32 Mio.1984175 Mio.1995149,1 Mio.2006375,8 Mio.20171,02 Mrd.
19631,86 Mio.197446,76 Mio.1985145,8 Mio.1996170,8 Mio.2007494,7 Mio.20181,11 Mrd.
19645,88 Mio.197554,09 Mio.1986181,3 Mio.1997175,8 Mio.2008580 Mio.20191,12 Mrd.
19659,9 Mio.197675,91 Mio.1987249,8 Mio.1998172 Mio.2009578,1 Mio.20201,12 Mrd.
196613,05 Mio.1977147,8 Mio.1988250,9 Mio.1999151,9 Mio.2010622 Mio.20211,19 Mrd.
196715,99 Mio.1978239,5 Mio.1989228,6 Mio.2000165,6 Mio.2011646,7 Mio.20221,16 Mrd.
196816,37 Mio.1979291 Mio.1990246,5 Mio.2001195,4 Mio.2012840,1 Mio.20231,05 Mrd.
196915,75 Mio.1980271,7 Mio.1991191,9 Mio.2002213,9 Mio.2013860,6 Mio.20241,23 Mrd.
197017,02 Mio.1981241,2 Mio.1992156 Mio.2003245,9 Mio.2014819 Mio.

Militärausgaben (% des BIP)

Weltrang: 107 / 147

Datentabelle
19600,3%19711,2%19824,6%19931,8%20041,6%20151,2%
19610,1%19721,5%19834,2%19941,6%20051,7%20161,2%
19620,1%19731,7%19843,5%19951,6%20061,5%20171,2%
19630,2%19741,8%19852,4%19961,4%20071,5%20181,2%
19640,6%19751,9%19862,5%19971,3%20081,6%20191,1%
19651%19762,5%19873,1%19981,2%20091,4%20201,1%
19661,1%19773,7%19882,9%19991,2%20101,4%20211,1%
19671,3%19785,2%19892,7%20001,3%20111,4%20221%
19681,2%19795,5%19902,9%20011,5%20121,5%20231%
19691,1%19804,5%19912,4%20021,6%20131,4%20241%
19701,1%19814,2%19921,9%20031,7%20141,2%

Quelle: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)