Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 162 / 189

Datentabelle
1982-3,1%1994-4,1%2005-0,2%2016-7,5%
1983-2,2%1995-0,2%2006-0,4%2017-7,4%
1984-2,6%1996-0,5%2007-1%2018-6,9%
1985-3,1%1997-0,9%2008-2%2019-7,4%
1986-3%19980%2009-3,1%2020-8,1%
1987-2,3%19990,8%2010-3,7%2021-7,2%
1988-2%20000,4%2011-3,6%2022-6%
1989-2,4%2001-0,5%2012-5,3%2023-5,6%
1990-3,3%2002-1,3%2013-5,2%2024-5,7%
1991-6,6%2003-0,7%2014-5,8%2025-6,4%
1992-8,3%20040,5%2015-6,7%2026-6,4%
1993-8,6%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - KES)

Datentabelle
1982-4,09 Mrd.1994-29,13 Mrd.2005-3,84 Mrd.2016-566 Mrd.
1983-3,25 Mrd.1995-1,88 Mrd.2006-9,25 Mrd.2017-624,9 Mrd.
1984-4,3 Mrd.1996-5,06 Mrd.2007-23,58 Mrd.2018-645,3 Mrd.
1985-5,84 Mrd.1997-10,46 Mrd.2008-55,43 Mrd.2019-757,6 Mrd.
1986-6,69 Mrd.1998-344 Mio.2009-102,3 Mrd.2020-871,2 Mrd.
1987-5,66 Mrd.199911,02 Mrd.2010-132,2 Mrd.2021-865,5 Mrd.
1988-5,5 Mrd.20005,28 Mrd.2011-151,5 Mrd.2022-810,9 Mrd.
1989-7,68 Mrd.2001-7,75 Mrd.2012-252,1 Mrd.2023-844,1 Mrd.
1990-12,16 Mrd.2002-19,4 Mrd.2013-278,6 Mrd.2024-931,2 Mrd.
1991-27,64 Mrd.2003-11,82 Mrd.2014-345,4 Mrd.2025-1,13 Bio.
1992-40,16 Mrd.20049,06 Mrd.2015-460 Mrd.2026-1,25 Bio.
1993-52,12 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 86 / 182

Datentabelle
1982-1,1%19941,4%20051,5%2016-4,6%
1983-0,1%19953,5%20061,3%2017-4,2%
1984-0,4%19962,5%20070,7%2018-3,4%
1985-0,6%19971,5%2008-0,4%2019-3,8%
1986-0,5%19981,9%2009-1,6%2020-4,2%
19870,4%19992,8%2010-2%2021-3,1%
19881%20002,5%2011-1,9%2022-1,6%
19890,6%20011,5%2012-3,5%2023-0,8%
19900%20020,9%2013-3,2%2024-0,5%
1991-3,1%20031,2%2014-3,4%2025-1,1%
1992-3,2%20042%2015-4,2%2026-0,9%
1993-1,9%

Primärsaldo (Landeswährung - KES)

Datentabelle
1982-1,49 Mrd.199410,11 Mrd.200529,15 Mrd.2016-352,8 Mrd.
1983-152 Mio.199528,59 Mrd.200628,17 Mrd.2017-353,8 Mrd.
1984-704 Mio.199625,39 Mrd.200716,77 Mrd.2018-320,8 Mrd.
1985-1,24 Mrd.199717,48 Mrd.2008-10,49 Mrd.2019-387,5 Mrd.
1986-1,09 Mrd.199824,08 Mrd.2009-51,56 Mrd.2020-450,6 Mrd.
1987940 Mio.199937,13 Mrd.2010-71,38 Mrd.2021-373,5 Mrd.
19882,9 Mrd.200034,1 Mrd.2011-80,36 Mrd.2022-220,9 Mrd.
19892,02 Mrd.200121,34 Mrd.2012-168,2 Mrd.2023-124,6 Mrd.
199037 Mio.200212,8 Mrd.2013-171,4 Mrd.2024-79,61 Mrd.
1991-12,94 Mrd.200318,76 Mrd.2014-205,7 Mrd.2025-186,4 Mrd.
1992-15,42 Mrd.200435,81 Mrd.2015-290,2 Mrd.2026-180,8 Mrd.
1993-11,58 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook