Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 188 / 218

Datentabelle
1948-45 Mio.1960-83,8 Mio.1971-245,7 Mio.1982-619,7 Mio.1993-399,6 Mio.2004-1,87 Mrd.2015-10,19 Mrd.
1949-142 Mio.1961-76,6 Mio.1972-175,7 Mio.1983-464,4 Mio.1994-503,6 Mio.2005-2,43 Mrd.2016-8,41 Mrd.
1950-38,2 Mio.1962-68,6 Mio.1973-142,1 Mio.1984-394,8 Mio.1995-1,11 Mrd.2006-3,73 Mrd.2017-10,94 Mrd.
1951-74,9 Mio.1963-33,88 Mio.1974-423,1 Mio.1985-478,5 Mio.1996-881,3 Mio.2007-4,91 Mrd.2018-11,33 Mrd.
1952-83,3 Mio.1964-23,8 Mio.1975-338,8 Mio.1986-413,6 Mio.1997-1,22 Mrd.2008-6,13 Mrd.2019-11,82 Mrd.
1953-81 Mio.1965-54,04 Mio.1976-179,6 Mio.1987-777,3 Mio.1998-1,19 Mrd.2009-5,74 Mrd.2020-9,4 Mrd.
1954-104,8 Mio.1966-86,24 Mio.1977-102,9 Mio.1988-920,6 Mio.1999-1,09 Mrd.2010-6,92 Mrd.2021-12,82 Mrd.
1955-122,1 Mio.1967-94,08 Mio.1978-687,9 Mio.1989-1,22 Mrd.2000-1,37 Mrd.2011-9,03 Mrd.2022-13,75 Mrd.
1956-103,4 Mio.1968-104,3 Mio.1979-546,4 Mio.1990-1,19 Mrd.2001-1,25 Mrd.2012-10,16 Mrd.2023-11,39 Mrd.
1957-114,4 Mio.1969-90,72 Mio.1980-879,4 Mio.1991-827,5 Mio.2002-1,13 Mrd.2013-10,5 Mrd.2024-11,85 Mrd.
1958-77,6 Mio.1970-137,2 Mio.1981-800,7 Mio.1992-501,9 Mio.2003-1,31 Mrd.2014-12,28 Mrd.2025-13,01 Mrd.
1959-65,1 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 111 / 218

Datentabelle
1948137 Mio.1960112,3 Mio.1971314,2 Mio.19821,02 Mrd.19931,37 Mrd.20042,68 Mrd.20155,91 Mrd.
194952 Mio.1961116,5 Mio.1972359,4 Mio.1983869,1 Mio.19941,59 Mrd.20053,42 Mrd.20165,69 Mrd.
195057,1 Mio.1962126 Mio.1973476,5 Mio.19841,07 Mrd.19951,88 Mrd.20063,5 Mrd.20175,75 Mrd.
195175,7 Mio.1963198,1 Mio.1974602,7 Mio.1985957,5 Mio.19962,07 Mrd.20074,08 Mrd.20186,05 Mrd.
195282,6 Mio.1964222,5 Mio.1975606,2 Mio.19861,2 Mrd.19972,05 Mrd.20085 Mrd.20195,84 Mrd.
195363,8 Mio.1965228,1 Mio.1976789,7 Mio.1987960,6 Mio.19982,01 Mrd.20094,46 Mrd.20206,03 Mrd.
195463,6 Mio.1966259,7 Mio.19771,19 Mrd.19881,07 Mrd.19991,75 Mrd.20105,17 Mrd.20216,74 Mrd.
195578,1 Mio.1967242,5 Mio.19781,02 Mrd.1989951,1 Mio.20001,73 Mrd.20115,76 Mrd.20227,41 Mrd.
195692 Mio.1968251,7 Mio.19791,09 Mrd.19901,03 Mrd.20011,94 Mrd.20126,13 Mrd.20237,19 Mrd.
195787,2 Mio.1969270,6 Mio.19801,25 Mrd.19911,11 Mrd.20022,12 Mrd.20135,86 Mrd.20248,24 Mrd.
195892,8 Mio.1970305,1 Mio.19811,14 Mrd.19921,34 Mrd.20032,41 Mrd.20146,11 Mrd.20258,6 Mrd.
1959107,1 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 85 / 218

Datentabelle
1948182 Mio.1960196,1 Mio.1971559,9 Mio.19821,64 Mrd.19931,77 Mrd.20044,55 Mrd.201516,09 Mrd.
1949194 Mio.1961193,1 Mio.1972535,1 Mio.19831,33 Mrd.19942,09 Mrd.20055,85 Mrd.201614,11 Mrd.
195095,3 Mio.1962194,6 Mio.1973618,6 Mio.19841,47 Mrd.19952,99 Mrd.20067,23 Mrd.201716,69 Mrd.
1951150,6 Mio.1963232 Mio.19741,03 Mrd.19851,44 Mrd.19962,95 Mrd.20078,99 Mrd.201817,38 Mrd.
1952165,9 Mio.1964246,3 Mio.1975945,1 Mio.19861,61 Mrd.19973,28 Mrd.200811,13 Mrd.201917,65 Mrd.
1953144,8 Mio.1965282,1 Mio.1976969,3 Mio.19871,74 Mrd.19983,2 Mrd.200910,2 Mrd.202015,44 Mrd.
1954168,4 Mio.1966345,9 Mio.19771,29 Mrd.19881,99 Mrd.19992,83 Mrd.201012,09 Mrd.202119,56 Mrd.
1955200,2 Mio.1967336,6 Mio.19781,71 Mrd.19892,17 Mrd.20003,11 Mrd.201114,78 Mrd.202221,17 Mrd.
1956195,4 Mio.1968356 Mio.19791,64 Mrd.19902,22 Mrd.20013,19 Mrd.201216,29 Mrd.202318,59 Mrd.
1957201,6 Mio.1969361,3 Mio.19802,12 Mrd.19911,94 Mrd.20023,24 Mrd.201316,36 Mrd.202420,09 Mrd.
1958170,4 Mio.1970442,3 Mio.19811,94 Mrd.19921,84 Mrd.20033,73 Mrd.201418,4 Mrd.202521,61 Mrd.
1959172,2 Mio.

Quelle: UNCTADstat