Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Indien: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 81,3% | #37 / 186 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 348,9 Bio. | - | 2027 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -7,2% | #171 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -31,11 Bio. | - | 2027 |
| Primärsaldo | -1,8% | #118 / 181 | 2027 |
| Primärsaldo | -7,84 Bio. | - | 2027 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 21,1% | #123 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 90,79 Bio. | - | 2027 |
| Staatsausgaben | 28,4% | #103 / 189 | 2027 |
| Staatsausgaben | 121,9 Bio. | - | 2027 |
Internationale Reserven
| Gesamtreserven | 700,1 Mrd. | #5 / 132 | 2025 |
|---|