Indien: Öffentliche Finanzen
Wird geladen...
Staatsverschuldung
| Bruttostaatsverschuldung | 83,4% | #35 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bruttostaatsverschuldung | 320,55 Bio. | - | 2026 |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
| Nettostaatsverschuldung | Keine Daten | - | - |
Finanzierungssaldo
| Finanzierungssaldo | -7,4% | #169 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo | -28,51 Bio. | - | 2026 |
| Primärsaldo | -1,9% | #117 / 182 | 2026 |
| Primärsaldo | -7,39 Bio. | - | 2026 |
Einnahmen und Ausgaben
| Staatseinnahmen | 21,2% | #125 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Staatseinnahmen | 81,63 Bio. | - | 2026 |
| Staatsausgaben | 28,6% | #108 / 189 | 2026 |
| Staatsausgaben | 110,13 Bio. | - | 2026 |
© 2026 Geostarna