Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Indien: Wirtschaft
Wird geladen...
BIP
| BIP | 4,52 Bio. | #4 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP | 429,3 Bio. | - | 2027 |
| Reales BIP | 371,8 Bio. | - | 2027 |
| BIP nach Kaufkraftparität | 21,19 Bio. | #3 / 191 | 2027 |
BIP pro Kopf
| BIP pro Kopf | 3.036 | #151 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf | 288.286 | - | 2027 |
| Reales BIP pro Kopf | 249.699 | - | 2027 |
| BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität | 14.226 | #124 / 191 | 2027 |
Wirtschaftswachstum
Preise und Inflation
Arbeitsmarkt
BNE
| BNE | 3,9 Bio. | #5 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BNE pro Kopf | 2.685 | #159 / 210 | 2024 |