Dominica PPP GDP per Capita Trend
PPP GDP per Capita
Show data table
| 1981 | 2,173 | 1997 | 6,056 | 2013 | 11,203 |
| 1982 | 2,411 | 1998 | 6,355 | 2014 | 11,807 |
| 1983 | 2,579 | 1999 | 6,467 | 2015 | 11,470 |
| 1984 | 2,794 | 2000 | 6,768 | 2016 | 11,890 |
| 1985 | 2,934 | 2001 | 6,915 | 2017 | 11,589 |
| 1986 | 3,217 | 2002 | 6,829 | 2018 | 13,051 |
| 1987 | 3,517 | 2003 | 7,411 | 2019 | 14,291 |
| 1988 | 3,940 | 2004 | 7,848 | 2020 | 12,505 |
| 1989 | 4,101 | 2005 | 8,153 | 2021 | 14,212 |
| 1990 | 4,501 | 2006 | 8,802 | 2022 | 15,993 |
| 1991 | 4,733 | 2007 | 9,622 | 2023 | 17,280 |
| 1992 | 4,939 | 2008 | 10,513 | 2024 | 18,244 |
| 1993 | 5,165 | 2009 | 10,462 | 2025 | 19,517 |
| 1994 | 5,276 | 2010 | 10,675 | 2026 | 20,602 |
| 1995 | 5,550 | 2011 | 10,990 | ||
| 1996 | 5,826 | 2012 | 11,155 |
© 2026 Geostarna