Dominica HDI Trend
Show data table
| 2000 | 0.721 | 2008 | 0.745 | 2016 | 0.751 |
| 2001 | 0.725 | 2009 | 0.746 | 2017 | 0.735 |
| 2002 | 0.724 | 2010 | 0.747 | 2018 | 0.755 |
| 2003 | 0.728 | 2011 | 0.745 | 2019 | 0.758 |
| 2004 | 0.73 | 2012 | 0.745 | 2020 | 0.753 |
| 2005 | 0.732 | 2013 | 0.745 | 2021 | 0.749 |
| 2006 | 0.737 | 2014 | 0.748 | 2022 | 0.759 |
| 2007 | 0.74 | 2015 | 0.741 | 2023 | 0.761 |
© 2026 Geostarna