Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19504,69 Mn19615,43 Mn19726,26 Mn19836,42 Mn19946,99 Mn20057,43 Mn20168,37 Mn
19514,75 Mn19625,57 Mn19736,31 Mn19846,44 Mn19957,04 Mn20067,48 Mn20178,45 Mn
19524,81 Mn19635,69 Mn19746,34 Mn19856,47 Mn19967,07 Mn20077,55 Mn20188,52 Mn
19534,88 Mn19645,79 Mn19756,34 Mn19866,5 Mn19977,09 Mn20087,64 Mn20198,58 Mn
19544,94 Mn19655,86 Mn19766,3 Mn19876,55 Mn19987,11 Mn20097,74 Mn20208,64 Mn
19555 Mn19665,92 Mn19776,28 Mn19886,59 Mn19997,14 Mn20107,83 Mn20218,71 Mn
19565,07 Mn19675,99 Mn19786,28 Mn19896,65 Mn20007,18 Mn20117,91 Mn20228,79 Mn
19575,13 Mn19686,07 Mn19796,29 Mn19906,71 Mn20017,23 Mn20128 Mn20238,87 Mn
19585,2 Mn19696,14 Mn19806,32 Mn19916,8 Mn20027,28 Mn20138,09 Mn20248,92 Mn
19595,26 Mn19706,18 Mn19816,35 Mn19926,88 Mn20037,33 Mn20148,19 Mn20258,97 Mn
19605,33 Mn19716,21 Mn19826,39 Mn19936,94 Mn20047,38 Mn20158,28 Mn20269,01 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects