Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #67 / 203

Veri tablosu
197041,35 Mt198943,6 Mt200845,98 Mt
197143,31 Mt199044,76 Mt200944,62 Mt
197244,02 Mt199147,07 Mt201046,32 Mt
197347,65 Mt199247,03 Mt201142,29 Mt
197442,96 Mt199344,72 Mt201243,6 Mt
197540,55 Mt199443,79 Mt201344,61 Mt
197642,24 Mt199544,58 Mt201440,9 Mt
197742,66 Mt199645,13 Mt201540,22 Mt
197843,86 Mt199743,83 Mt201640,79 Mt
197942,54 Mt199845,3 Mt201739,82 Mt
198043,3 Mt199945,56 Mt201838,52 Mt
198140,93 Mt200044,76 Mt201938,4 Mt
198238,71 Mt200146,19 Mt202035,94 Mt
198342,81 Mt200244,58 Mt202137,63 Mt
198442,31 Mt200345,86 Mt202234,48 Mt
198545,51 Mt200446,4 Mt202333,67 Mt
198645,42 Mt200547,03 Mt202433,73 Mt
198743,83 Mt200646,61 Mt
198843,79 Mt200744,62 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #77 / 203

Veri tablosu
19706,69 t19896,56 t20086,01 t
19716,97 t19906,66 t20095,76 t
19727,03 t19916,92 t20105,92 t
19737,55 t19926,84 t20115,34 t
19746,77 t19936,45 t20125,45 t
19756,4 t19946,26 t20135,51 t
19766,7 t19956,33 t20144,99 t
19776,79 t19966,38 t20154,86 t
19786,98 t19976,18 t20164,87 t
19796,76 t19986,37 t20174,71 t
19806,85 t19996,38 t20184,52 t
19816,44 t20006,23 t20194,48 t
19826,06 t20016,39 t20204,16 t
19836,67 t20026,12 t20214,32 t
19846,57 t20036,25 t20223,93 t
19857,03 t20046,28 t20233,79 t
19866,98 t20056,32 t20243,75 t
19876,7 t20066,23 t
19886,64 t20075,91 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna