Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198066,52 Mr1992366,9 Mr2004822,6 Mr20161,58 Tn
198174,29 Mr1993405,8 Mr2005971,5 Mr20171,71 Tn
198279,91 Mr1994479 Mr20061,09 Tn20181,82 Tn
198389,62 Mr1995586,3 Mr20071,22 Tn20191,75 Tn
198499,75 Mr1996631,2 Mr20081,09 Tn20201,74 Tn
1985103,8 Mr1997590,1 Mr2009982,9 Mr20211,94 Tn
1986120 Mr1998396,8 Mr20101,19 Tn20221,8 Tn
1987152,2 Mr1999515,4 Mr20111,31 Tn20231,84 Tn
1988205,5 Mr2000597,8 Mr20121,34 Tn20241,88 Tn
1989254,2 Mr2001567,7 Mr20131,43 Tn20251,87 Tn
1990292,1 Mr2002649,7 Mr20141,56 Tn20261,93 Tn
1991340,9 Mr2003728,5 Mr20151,54 Tn

GSYİH (Yerel para birimi - KRW)

Veri tablosu
198040,42 Tn1992286,4 Tn2004942,9 Tn20161.833 Tn
198150,59 Tn1993325,6 Tn2005995,2 Tn20171.934 Tn
198258,43 Tn1994385 Tn20061.046 Tn20182.007 Tn
198369,52 Tn1995452,2 Tn20071.135 Tn20192.041 Tn
198480,4 Tn1996507,8 Tn20081.203 Tn20202.058 Tn
198590,28 Tn1997560,5 Tn20091.255 Tn20212.222 Tn
1986105,7 Tn1998556,8 Tn20101.379 Tn20222.324 Tn
1987125,2 Tn1999613,1 Tn20111.449 Tn20232.409 Tn
1988150,3 Tn2000675,7 Tn20121.505 Tn20242.557 Tn
1989170,7 Tn2001732,7 Tn20131.571 Tn20252.663 Tn
1990206,7 Tn2002813,2 Tn20141.638 Tn20262.788 Tn
1991250 Tn2003868,1 Tn20151.741 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - KRW)

Veri tablosu
1980188,7 Tn1992584,6 Tn20041.221 Tn20161.899 Tn
1981202,7 Tn1993625,4 Tn20051.274 Tn20171.964 Tn
1982219,8 Tn1994684,1 Tn20061.341 Tn20182.026 Tn
1983249,4 Tn1995750,7 Tn20071.420 Tn20192.073 Tn
1984276 Tn1996810,6 Tn20081.462 Tn20202.058 Tn
1985297,9 Tn1997861,6 Tn20091.474 Tn20212.153 Tn
1986332,1 Tn1998819 Tn20101.577 Tn20222.212 Tn
1987375 Tn1999914,2 Tn20111.635 Tn20232.247 Tn
1988420,4 Tn2000998,3 Tn20121.677 Tn20242.292 Tn
1989450,6 Tn20011.045 Tn20131.732 Tn20252.315 Tn
1990495,7 Tn20021.126 Tn20141.788 Tn20262.358 Tn
1991549,6 Tn20031.161 Tn20151.840 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook