Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #9 / 203

Veri tablosu
197062,34 Mt1989240,75 Mt2008552,37 Mt
197162,99 Mt1990260,23 Mt2009556,37 Mt
197264,87 Mt1991292,36 Mt2010612,94 Mt
197379,89 Mt1992321,09 Mt2011647,69 Mt
197484,01 Mt1993349,64 Mt2012645,21 Mt
197591,08 Mt1994377,45 Mt2013642,05 Mt
1976101,77 Mt1995407,09 Mt2014630,59 Mt
1977115,86 Mt1996436,5 Mt2015643,8 Mt
1978122,5 Mt1997458,86 Mt2016648,82 Mt
1979138,97 Mt1998393,61 Mt2017665,29 Mt
1980141,43 Mt1999430,61 Mt2018680,5 Mt
1981147,37 Mt2000466,4 Mt2019654,99 Mt
1982147,23 Mt2001477,11 Mt2020617,34 Mt
1983160,33 Mt2002494,47 Mt2021638,77 Mt
1984180,47 Mt2003502,99 Mt2022613,55 Mt
1985188,91 Mt2004519,47 Mt2023590,37 Mt
1986196,75 Mt2005515,98 Mt2024588,01 Mt
1987202,54 Mt2006523,7 Mt
1988228,66 Mt2007541 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #17 / 203

Veri tablosu
19701,93 t19895,67 t200811,26 t
19711,92 t19906,07 t200911,28 t
19721,94 t19916,75 t201012,37 t
19732,34 t19927,34 t201112,97 t
19742,42 t19937,91 t201212,85 t
19752,58 t19948,46 t201312,73 t
19762,84 t19959,03 t201412,43 t
19773,18 t19969,59 t201512,62 t
19783,31 t19979,99 t201612,67 t
19793,7 t19988,5 t201712,95 t
19803,71 t19999,24 t201813,19 t
19813,81 t20009,92 t201912,65 t
19823,74 t200110,07 t202011,91 t
19834,02 t200210,38 t202112,34 t
19844,47 t200310,5 t202211,87 t
19854,63 t200410,8 t202311,42 t
19864,77 t200510,71 t202411,36 t
19874,87 t200610,81 t
19885,44 t200711,11 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna