Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Samoa — Doğrudan Yabancı Yatırım: yıllara göre değişim (1970–2024)
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1970 | 20.000 | 1981 | 197.778 | 1992 | 5 Mn | 2003 | 2,72 Mn | 2014 | 22,85 Mn |
| 1971 | 10.000 | 1982 | 160.370 | 1993 | 5 Mn | 2004 | 2,48 Mn | 2015 | 26,87 Mn |
| 1972 | 15.000 | 1983 | -100.000 | 1994 | 3 Mn | 2005 | 3,76 Mn | 2016 | 2,52 Mn |
| 1973 | 15.000 | 1984 | 10.000 | 1995 | 3,44 Mn | 2006 | 21,93 Mn | 2017 | 9,22 Mn |
| 1974 | 160.000 | 1985 | 430.000 | 1996 | 1,16 Mn | 2007 | 6,82 Mn | 2018 | 16,71 Mn |
| 1975 | 20.000 | 1986 | -200.000 | 1997 | 19,99 Mn | 2008 | 45,9 Mn | 2019 | -2,18 Mn |
| 1976 | 65.000 | 1987 | 550.000 | 1998 | 3 Mn | 2009 | 9,87 Mn | 2020 | 4,43 Mn |
| 1977 | 300.000 | 1988 | 120.000 | 1999 | -718.520 | 2010 | 336.435 | 2021 | 8,95 Mn |
| 1978 | 310.000 | 1989 | 156.667 | 2000 | -1,21 Mn | 2011 | 15,19 Mn | 2022 | 4,8 Mn |
| 1979 | 60.000 | 1990 | 6,6 Mn | 2001 | 1,41 Mn | 2012 | 20,87 Mn | 2023 | 2,4 Mn |
| 1980 | 223.333 | 1991 | 3,19 Mn | 2002 | 1,6 Mn | 2013 | 13,79 Mn | 2024 | 3,74 Mn |
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1970 | 0% | 1981 | 0,2% | 1992 | 3,8% | 2003 | 0,8% | 2014 | 2,9% |
| 1971 | 0% | 1982 | 0,1% | 1993 | 3,8% | 2004 | 0,6% | 2015 | 3,3% |
| 1972 | 0% | 1983 | -0,1% | 1994 | 1,4% | 2005 | 0,8% | 2016 | 0,3% |
| 1973 | 0% | 1984 | 0% | 1995 | 1,5% | 2006 | 4,4% | 2017 | 1% |
| 1974 | 0,2% | 1985 | 0,4% | 1996 | 0,5% | 2007 | 1,2% | 2018 | 1,9% |
| 1975 | 0% | 1986 | -0,2% | 1997 | 7% | 2008 | 7,2% | 2019 | -0,2% |
| 1976 | 0,1% | 1987 | 0,5% | 1998 | 1,1% | 2009 | 1,6% | 2020 | 0,5% |
| 1977 | 0,3% | 1988 | 0,1% | 1999 | -0,3% | 2010 | 0% | 2021 | 1% |
| 1978 | 0,3% | 1989 | 0,1% | 2000 | -0,5% | 2011 | 2% | 2022 | 0,5% |
| 1979 | 0% | 1990 | 5,2% | 2001 | 0,5% | 2012 | 2,7% | 2023 | 0,2% |
| 1980 | 0,2% | 1991 | 2,5% | 2002 | 0,6% | 2013 | 1,7% | 2024 | 0,3% |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1977 | 0 | 1987 | 0 | 2015 | 3,7 Mn |
| 1978 | 0 | 1988 | 0 | 2016 | 15,36 Mn |
| 1979 | 0 | 1989 | 0 | 2017 | 94.665 |
| 1980 | 0 | 2003 | -5,05 Mn | 2018 | 37.287 |
| 1981 | 0 | 2004 | 606.098 | 2019 | 4,32 Mn |
| 1982 | 0 | 2009 | 995.202 | 2020 | 1,54 Mn |
| 1983 | 0 | 2011 | 600.814 | 2021 | 717.049 |
| 1984 | 0 | 2012 | 11,33 Mn | 2022 | -89.080 |
| 1985 | 0 | 2013 | 98.677 | 2023 | -427 |
| 1986 | 0 | 2014 | 4,33 Mn | 2024 | 2,05 Mn |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1977 | 0% | 1987 | 0% | 2015 | 0,4% |
| 1978 | 0% | 1988 | 0% | 2016 | 1,8% |
| 1979 | 0% | 1989 | 0% | 2017 | 0% |
| 1980 | 0% | 2003 | -1,5% | 2018 | 0% |
| 1981 | 0% | 2004 | 0,1% | 2019 | 0,5% |
| 1982 | 0% | 2009 | 0,2% | 2020 | 0,2% |
| 1983 | 0% | 2011 | 0,1% | 2021 | 0,1% |
| 1984 | 0% | 2012 | 1,5% | 2022 | 0% |
| 1985 | 0% | 2013 | 0% | 2023 | 0% |
| 1986 | 0% | 2014 | 0,5% | 2024 | 0,2% |