Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 179 / 203

Veri tablosu
197065,8 kt1981101,1 kt1992124,3 kt2003214,3 kt2014286,5 kt
197165,8 kt1982113,8 kt1993141,3 kt2004210,6 kt2015328,8 kt
197270,2 kt1983112,4 kt1994145,2 kt2005217,8 kt2016354,2 kt
197384,4 kt1984125,3 kt1995131,8 kt2006218,7 kt2017316,5 kt
1974103,6 kt1985110,7 kt1996133 kt2007238,1 kt2018344,7 kt
197585,6 kt198683,6 kt1997137 kt2008244,2 kt2019373,5 kt
197684,3 kt198795,2 kt1998140,9 kt2009248,2 kt2020313,2 kt
197789 kt198895,9 kt1999140,7 kt2010263,1 kt2021343,5 kt
197888,3 kt1989118,6 kt2000186 kt2011267,7 kt2022332,4 kt
197994,9 kt1990122,8 kt2001200,9 kt2012268,1 kt2023333,3 kt
1980102,2 kt1991127,3 kt2002207,6 kt2013278,8 kt2024349,8 kt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 125 / 203

Veri tablosu
19700,47 t19810,61 t19920,73 t20031,16 t20141,43 t
19710,46 t19820,68 t19930,82 t20041,13 t20151,63 t
19720,49 t19830,67 t19940,84 t20051,16 t20161,74 t
19730,58 t19840,75 t19950,75 t20061,17 t20171,54 t
19740,69 t19850,66 t19960,76 t20071,26 t20181,66 t
19750,56 t19860,5 t19970,77 t20081,28 t20191,78 t
19760,54 t19870,57 t19980,79 t20091,3 t20201,48 t
19770,56 t19880,57 t19990,78 t20101,36 t20211,61 t
19780,55 t19890,7 t20001,02 t20111,37 t20221,54 t
19790,58 t19900,73 t20011,1 t20121,36 t20231,54 t
19800,62 t19910,75 t20021,13 t20131,41 t20241,6 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators