Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19707,63 Mr198141,25 Mr199262,59 Mr200399,09 Mr2014331,8 Mr
19718,51 Mr198242,64 Mr199364,65 Mr2004107,7 Mr2015341,5 Mr
19729,22 Mr198337,97 Mr199476,35 Mr2005122,2 Mr2016354 Mr
197311,69 Mr198435,37 Mr199588,47 Mr2006143,9 Mr2017364,7 Mr
197416,07 Mr198534,42 Mr1996102,4 Mr2007174,8 Mr2018383,8 Mr
197517,26 Mr198633,52 Mr1997101,9 Mr2008204,5 Mr2019414,6 Mr
197619,69 Mr198737,58 Mr199882,61 Mr2009204,2 Mr2020389,2 Mr
197722,67 Mr198843,06 Mr199994,45 Mr2010231,7 Mr2021408,1 Mr
197826,27 Mr198948,38 Mr200094,97 Mr2011259,5 Mr2022428,1 Mr
197932,04 Mr199051,03 Mr200190,09 Mr2012290,8 Mr2023485 Mr
198037,62 Mr199152,84 Mr200296,49 Mr2013317,3 Mr2024521,8 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database