Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
195018,85 Mn196128,79 Mn197239,41 Mn198352,19 Mn199469,02 Mn200588,02 Mn2016107 Mn
195119,57 Mn196229,72 Mn197340,29 Mn198453,73 Mn199570,55 Mn200689,51 Mn2017108 Mn
195220,33 Mn196330,67 Mn197441,17 Mn198555,21 Mn199672,19 Mn200791,08 Mn2018109 Mn
195321,13 Mn196431,64 Mn197542,12 Mn198656,65 Mn199773,91 Mn200892,7 Mn2019111 Mn
195421,98 Mn196532,63 Mn197643,2 Mn198758,16 Mn199875,79 Mn200994,38 Mn2020112 Mn
195522,88 Mn196633,62 Mn197744,37 Mn198859,74 Mn199977,75 Mn201096,34 Mn2021113 Mn
195623,83 Mn196734,62 Mn197845,58 Mn198961,27 Mn200079,63 Mn201198,25 Mn2022114 Mn
195724,82 Mn196835,64 Mn197946,81 Mn199062,85 Mn200181,4 Mn2012100 Mn2023115 Mn
195825,84 Mn196936,66 Mn198048,04 Mn199164,38 Mn200283,07 Mn2013102 Mn2024116 Mn
195926,91 Mn197037,62 Mn198149,31 Mn199265,93 Mn200384,73 Mn2014104 Mn2025117 Mn
196027,89 Mn197138,52 Mn198250,7 Mn199367,53 Mn200486,39 Mn2015105 Mn2026118 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects