Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970600 Mn19815,89 Mr19926,68 Mr20037,33 Mr201438,79 Mr
1971673,9 Mn19826,12 Mr19937,14 Mr20049,11 Mr201534,76 Mr
1972779,3 Mn19836,76 Mr19948,17 Mr20059,94 Mr201634,78 Mr
19731,01 Mr19845,5 Mr19959,41 Mr200612,62 Mr201737,66 Mr
19741,36 Mr19854,66 Mr199610,78 Mr200717,3 Mr201838,85 Mr
19751,55 Mr19865,53 Mr199710,53 Mr200823,42 Mr201936,78 Mr
19761,75 Mr19874,56 Mr19989,42 Mr200921,18 Mr202034,24 Mr
19772,17 Mr19886,22 Mr19998,66 Mr201025,69 Mr202138,42 Mr
19782,66 Mr19894,6 Mr20008,03 Mr201132,26 Mr202240,45 Mr
19793,54 Mr19905,57 Mr20017,44 Mr201231,78 Mr202341,55 Mr
19804,64 Mr19916,55 Mr20027,51 Mr201337 Mr202443 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database