Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Paraguay — Mali Denge: yıllara göre değişim (1980–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | 3,4% | 1992 | 3,1% | 2004 | 1,3% | 2016 | -0,4% |
| 1981 | 0,2% | 1993 | 4,3% | 2005 | 0,7% | 2017 | -0,4% |
| 1982 | 1,5% | 1994 | 4,6% | 2006 | 0,9% | 2018 | -1% |
| 1983 | 0,3% | 1995 | 2,8% | 2007 | 1,3% | 2019 | -2,4% |
| 1984 | -0,4% | 1996 | 2,4% | 2008 | 2,3% | 2020 | -5,7% |
| 1985 | 0,8% | 1997 | 3% | 2009 | 0,6% | 2021 | -3,4% |
| 1986 | 3,1% | 1998 | 4,3% | 2010 | 1,5% | 2022 | -2,6% |
| 1987 | 2,7% | 1999 | 2,7% | 2011 | 1,3% | 2023 | -3,8% |
| 1988 | 3% | 2000 | -0,5% | 2012 | -0,6% | 2024 | -2,1% |
| 1989 | 5,5% | 2001 | 0,1% | 2013 | -1,2% | 2025 | -1,7% |
| 1990 | 7,6% | 2002 | -1,9% | 2014 | -0,3% | 2026 | -1,3% |
| 1991 | 3,4% | 2003 | -0,1% | 2015 | -0,4% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | 17,56 Mr | 1992 | 332,7 Mr | 2004 | 767,5 Mr | 2016 | -764,8 Mr |
| 1981 | 985 Mn | 1993 | 539,5 Mr | 2005 | 489,7 Mr | 2017 | -961,3 Mr |
| 1982 | 10,49 Mr | 1994 | 687,7 Mr | 2006 | 689,7 Mr | 2018 | -2,34 Tn |
| 1983 | 2,06 Mr | 1995 | 494,6 Mr | 2007 | 1,15 Tn | 2019 | -5,78 Tn |
| 1984 | -4,17 Mr | 1996 | 489,6 Mr | 2008 | 2,46 Tn | 2020 | -13,72 Tn |
| 1985 | 10,98 Mr | 1997 | 652,1 Mr | 2009 | 652,5 Mr | 2021 | -9,18 Tn |
| 1986 | 52,5 Mr | 1998 | 1,08 Tn | 2010 | 1,99 Tn | 2022 | -7,73 Tn |
| 1987 | 62,11 Mr | 1999 | 736,2 Mr | 2011 | 1,82 Tn | 2023 | -11,97 Tn |
| 1988 | 92,42 Mr | 2000 | -169 Mr | 2012 | -857,7 Mr | 2024 | -7,12 Tn |
| 1989 | 234,2 Mr | 2001 | 25,76 Mr | 2013 | -1,92 Tn | 2025 | -6,29 Tn |
| 1990 | 456 Mr | 2002 | -778,8 Mr | 2014 | -488,5 Mr | 2026 | -5,31 Tn |
| 1991 | 315,5 Mr | 2003 | -33,13 Mr | 2015 | -823,2 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | 3,8% | 1992 | 3,9% | 2004 | 2,2% | 2016 | 0,2% |
| 1981 | 0,5% | 1993 | 5% | 2005 | 1,6% | 2017 | 0,1% |
| 1982 | 1,9% | 1994 | 5,3% | 2006 | 1,6% | 2018 | -0,3% |
| 1983 | 0,6% | 1995 | 3,5% | 2007 | 1,8% | 2019 | -1,6% |
| 1984 | 0,1% | 1996 | 3% | 2008 | 2,7% | 2020 | -4,7% |
| 1985 | 1,4% | 1997 | 3,5% | 2009 | 1% | 2021 | -2,3% |
| 1986 | 3,7% | 1998 | 5% | 2010 | 1,8% | 2022 | -1,4% |
| 1987 | 3,6% | 1999 | 3,4% | 2011 | 1,5% | 2023 | -2,1% |
| 1988 | 3,8% | 2000 | 0,4% | 2012 | -0,4% | 2024 | -0,1% |
| 1989 | 7,4% | 2001 | 1,2% | 2013 | -0,9% | 2025 | 0,2% |
| 1990 | 9,2% | 2002 | -0,7% | 2014 | 0% | 2026 | 0,4% |
| 1991 | 4,3% | 2003 | 0,9% | 2015 | 0% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | 19,46 Mr | 1992 | 422 Mr | 2004 | 1,24 Tn | 2016 | 386,7 Mr |
| 1981 | 3,27 Mr | 1993 | 633,8 Mr | 2005 | 1,03 Tn | 2017 | 315,1 Mr |
| 1982 | 13,16 Mr | 1994 | 787,9 Mr | 2006 | 1,21 Tn | 2018 | -789,3 Mr |
| 1983 | 4,92 Mr | 1995 | 622,9 Mr | 2007 | 1,66 Tn | 2019 | -3,82 Tn |
| 1984 | 828 Mn | 1996 | 600,5 Mr | 2008 | 2,91 Tn | 2020 | -11,16 Tn |
| 1985 | 17,92 Mr | 1997 | 754,2 Mr | 2009 | 1,09 Tn | 2021 | -6,22 Tn |
| 1986 | 62,45 Mr | 1998 | 1,25 Tn | 2010 | 2,33 Tn | 2022 | -4,12 Tn |
| 1987 | 82,33 Mr | 1999 | 929,6 Mr | 2011 | 2,1 Tn | 2023 | -6,75 Tn |
| 1988 | 116,5 Mr | 2000 | 137,5 Mr | 2012 | -598,4 Mr | 2024 | -480,9 Mr |
| 1989 | 314,2 Mr | 2001 | 404,1 Mr | 2013 | -1,51 Tn | 2025 | 921,3 Mr |
| 1990 | 555,8 Mr | 2002 | -301,3 Mr | 2014 | 38,18 Mr | 2026 | 1,44 Tn |
| 1991 | 395,8 Mr | 2003 | 445,8 Mr | 2015 | 70,17 Mr |