Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Panama — Kamu Borcu: yıllara göre değişim (1994–2026)
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1994 | 88,7% | 2005 | 61,5% | 2016 | 34% |
| 1995 | 86,7% | 2006 | 56,1% | 2017 | 34,3% |
| 1996 | 73,6% | 2007 | 48,2% | 2018 | 36,3% |
| 1997 | 67,3% | 2008 | 40,6% | 2019 | 42,5% |
| 1998 | 64,3% | 2009 | 39,5% | 2020 | 62,4% |
| 1999 | 60,4% | 2010 | 38,5% | 2021 | 58% |
| 2000 | 58% | 2011 | 35,9% | 2022 | 56,2% |
| 2001 | 62,1% | 2012 | 31,3% | 2023 | 54,4% |
| 2002 | 60,9% | 2013 | 30,8% | 2024 | 57,8% |
| 2003 | 59,9% | 2014 | 32,9% | 2025 | 56,6% |
| 2004 | 61,5% | 2015 | 34,1% | 2026 | 57,7% |
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1994 | 6,77 Mr | 2005 | 10,23 Mr | 2016 | 20,34 Mr |
| 1995 | 6,77 Mr | 2006 | 10,46 Mr | 2017 | 22,06 Mr |
| 1996 | 6,77 Mr | 2007 | 10,47 Mr | 2018 | 24,41 Mr |
| 1997 | 6,77 Mr | 2008 | 10,44 Mr | 2019 | 29,63 Mr |
| 1998 | 7,09 Mr | 2009 | 10,98 Mr | 2020 | 35,58 Mr |
| 1999 | 7,05 Mr | 2010 | 11,63 Mr | 2021 | 39,07 Mr |
| 2000 | 6,94 Mr | 2011 | 12,81 Mr | 2022 | 42,98 Mr |
| 2001 | 7,61 Mr | 2012 | 13,02 Mr | 2023 | 45,61 Mr |
| 2002 | 7,8 Mr | 2013 | 14,45 Mr | 2024 | 50,02 Mr |
| 2003 | 8,15 Mr | 2014 | 16,95 Mr | 2025 | 51,19 Mr |
| 2004 | 9,29 Mr | 2015 | 19 Mr | 2026 | 54,87 Mr |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1994 | 63,3% | 2005 | 40% | 2016 | 18,7% |
| 1995 | 61,9% | 2006 | 37,2% | 2017 | 20,9% |
| 1996 | 52,5% | 2007 | 27,8% | 2018 | 22,7% |
| 1997 | 48% | 2008 | 23,3% | 2019 | 26,8% |
| 1998 | 45,9% | 2009 | 20,4% | 2020 | 37,3% |
| 1999 | 43,1% | 2010 | 23,8% | 2021 | 36,8% |
| 2000 | 41,4% | 2011 | 20% | 2022 | 38,8% |
| 2001 | 44,3% | 2012 | 18,8% | 2023 | 34,5% |
| 2002 | 43,5% | 2013 | 16,7% | 2024 | 41,3% |
| 2003 | 34,7% | 2014 | 18,2% | 2025 | 40,4% |
| 2004 | 40,9% | 2015 | 18,6% | 2026 | 42,2% |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1994 | 4,83 Mr | 2005 | 6,66 Mr | 2016 | 11,17 Mr |
| 1995 | 4,83 Mr | 2006 | 6,94 Mr | 2017 | 13,46 Mr |
| 1996 | 4,83 Mr | 2007 | 6,04 Mr | 2018 | 15,25 Mr |
| 1997 | 4,83 Mr | 2008 | 6 Mr | 2019 | 18,68 Mr |
| 1998 | 5,06 Mr | 2009 | 5,68 Mr | 2020 | 21,27 Mr |
| 1999 | 5,03 Mr | 2010 | 7,2 Mr | 2021 | 24,78 Mr |
| 2000 | 4,96 Mr | 2011 | 7,15 Mr | 2022 | 29,64 Mr |
| 2001 | 5,43 Mr | 2012 | 7,81 Mr | 2023 | 28,9 Mr |
| 2002 | 5,57 Mr | 2013 | 7,83 Mr | 2024 | 35,77 Mr |
| 2003 | 4,72 Mr | 2014 | 9,35 Mr | 2025 | 36,56 Mr |
| 2004 | 6,18 Mr | 2015 | 10,35 Mr | 2026 | 40,11 Mr |