Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Panama — Mali Denge: yıllara göre değişim (1994–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1994 | 2,4% | 2005 | -2,3% | 2016 | -1,8% |
| 1995 | 2,6% | 2006 | 0,5% | 2017 | -1,8% |
| 1996 | 2,8% | 2007 | 3,2% | 2018 | -2,8% |
| 1997 | 1,4% | 2008 | 0,4% | 2019 | -2,7% |
| 1998 | -1,2% | 2009 | -0,9% | 2020 | -9,7% |
| 1999 | -0,7% | 2010 | -1,7% | 2021 | -6,4% |
| 2000 | 2,2% | 2011 | -2% | 2022 | -4% |
| 2001 | -0,4% | 2012 | -1,3% | 2023 | -3,9% |
| 2002 | -1% | 2013 | -2,4% | 2024 | -6,2% |
| 2003 | -2,4% | 2014 | -3% | 2025 | -3,7% |
| 2004 | -4,5% | 2015 | -2,2% | 2026 | -3,4% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1994 | 183 Mn | 2005 | -381 Mn | 2016 | -1,05 Mr |
| 1995 | 203 Mn | 2006 | 98 Mn | 2017 | -1,16 Mr |
| 1996 | 258 Mn | 2007 | 689 Mn | 2018 | -1,86 Mr |
| 1997 | 140 Mn | 2008 | 98 Mn | 2019 | -1,91 Mr |
| 1998 | -136 Mn | 2009 | -253 Mn | 2020 | -5,52 Mr |
| 1999 | -83 Mn | 2010 | -512 Mn | 2021 | -4,35 Mr |
| 2000 | 265 Mn | 2011 | -703 Mn | 2022 | -3,05 Mr |
| 2001 | -55 Mn | 2012 | -551 Mn | 2023 | -3,27 Mr |
| 2002 | -132 Mn | 2013 | -1,13 Mr | 2024 | -5,39 Mr |
| 2003 | -328 Mn | 2014 | -1,56 Mr | 2025 | -3,32 Mr |
| 2004 | -685 Mn | 2015 | -1,21 Mr | 2026 | -3,22 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1994 | 7% | 2005 | 1,4% | 2016 | -0,2% |
| 1995 | 8% | 2006 | 4,2% | 2017 | -0,2% |
| 1996 | 5,8% | 2007 | 5,9% | 2018 | -1,1% |
| 1997 | 4,3% | 2008 | 2,9% | 2019 | -1,2% |
| 1998 | 1,4% | 2009 | 1,2% | 2020 | -7,5% |
| 1999 | 2% | 2010 | 0,5% | 2021 | -4,5% |
| 2000 | 5,4% | 2011 | -0,2% | 2022 | -2,3% |
| 2001 | 2,8% | 2012 | 0% | 2023 | -1,4% |
| 2002 | 2% | 2013 | -0,7% | 2024 | -3,3% |
| 2003 | 1,4% | 2014 | -1,5% | 2025 | -0,7% |
| 2004 | -1% | 2015 | -0,6% | 2026 | -0,4% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1994 | 537 Mn | 2005 | 230 Mn | 2016 | -101 Mn |
| 1995 | 622 Mn | 2006 | 780 Mn | 2017 | -149 Mn |
| 1996 | 530 Mn | 2007 | 1,28 Mr | 2018 | -742 Mn |
| 1997 | 431 Mn | 2008 | 736 Mn | 2019 | -808 Mn |
| 1998 | 151 Mn | 2009 | 344 Mn | 2020 | -4,26 Mr |
| 1999 | 238 Mn | 2010 | 158 Mn | 2021 | -3,05 Mr |
| 2000 | 646 Mn | 2011 | -60 Mn | 2022 | -1,73 Mr |
| 2001 | 342 Mn | 2012 | 7 Mn | 2023 | -1,15 Mr |
| 2002 | 260 Mn | 2013 | -312 Mn | 2024 | -2,87 Mr |
| 2003 | 185 Mn | 2014 | -751 Mn | 2025 | -616 Mn |
| 2004 | -158 Mn | 2015 | -326 Mn | 2026 | -361 Mn |