Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197028,74 Mr1981222,5 Mr199246,24 Mr200399,78 Mr2014634,2 Mr
197133,34 Mr1982216,8 Mr199351 Mr2004131,2 Mr2015579,8 Mr
197240,55 Mr1983215,7 Mr199445,94 Mr2005169,2 Mr2016470,3 Mr
197346,59 Mr1984211,7 Mr199547,31 Mr2006232,2 Mr2017449,9 Mr
197475,43 Mr1985205,1 Mr199650,19 Mr2007256,2 Mr2018521,7 Mr
197597,43 Mr1986106,1 Mr199752,56 Mr2008312,6 Mr2019614,9 Mr
1976119,2 Mr198754,4 Mr199854,52 Mr2009267,1 Mr2020555,7 Mr
1977138,2 Mr198863,47 Mr199955,06 Mr2010347,6 Mr2021561,2 Mr
1978154,2 Mr198951,86 Mr200064,08 Mr2011404 Mr2022591,6 Mr
1979186,4 Mr199056,26 Mr200168,8 Mr2012470,4 Mr2023446,6 Mr
1980240,3 Mr199155,05 Mr200290,22 Mr2013544,8 Mr2024231,3 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database