Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199087,54 Mr200095,51 Mr2010526,8 Mr2019668,2 Mr
199184,68 Mr2001103 Mr2011591,4 Mr2020598,7 Mr
199273,61 Mr2002132,3 Mr2012657,9 Mr2021609,5 Mr
199380 Mr2003145 Mr2013734,9 Mr2022645,7 Mr
1994112,8 Mr2004183,6 Mr2014811,1 Mr2023487,3 Mr
1995186,2 Mr2005238,9 Mr2015696,1 Mr2024252,1 Mr
1996243,2 Mr2006313,7 Mr2016570,4 Mr2025290,5 Mr
1997264,6 Mr2007375,1 Mr2017529,1 Mr2026386,7 Mr
1998295,3 Mr2008472,3 Mr2018593,9 Mr2027467,9 Mr
199980,94 Mr2009425,9 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - NGN)

Veri tablosu
1990703,7 Mr20009,71 Tn201078,11 Tn2019205,1 Tn
1991839,4 Mr200111,45 Tn201189,72 Tn2020213,6 Tn
19921,28 Tn200215,96 Tn2012102,2 Tn2021243,3 Tn
19931,77 Tn200318,73 Tn2013114,1 Tn2022274,2 Tn
19942,48 Tn200424,39 Tn2014126,9 Tn2023314 Tn
19954,08 Tn200531,36 Tn2015134 Tn2024372,8 Tn
19965,32 Tn200640,36 Tn2016144,4 Tn2025441,5 Tn
19975,79 Tn200746,46 Tn2017161,8 Tn2026532,7 Tn
19986,46 Tn200855,14 Tn2018181,8 Tn2027617,6 Tn
19997,47 Tn200962,36 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - NGN)

Veri tablosu
199054,92 Tn200067,39 Tn2010157,8 Tn2019205,1 Tn
199154,62 Tn200171,88 Tn2011165,5 Tn2020192 Tn
199255,81 Tn200282,38 Tn2012172,6 Tn2021194,2 Tn
199356,69 Tn200390,21 Tn2013181,9 Tn2022202,5 Tn
199456,84 Tn200499,63 Tn2014193,4 Tn2023209,3 Tn
199557,9 Tn2005106,6 Tn2015198,5 Tn2024217,8 Tn
199660,25 Tn2006113,8 Tn2016195,3 Tn2025226,5 Tn
199761,98 Tn2007122,1 Tn2017196,9 Tn2026236 Tn
199863,53 Tn2008130,9 Tn2018200,7 Tn2027246,2 Tn
199963,86 Tn2009141,8 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Bazı seriler mali yıllara dayanır. Gösterilen yıllarla eşleştirme belirsizse sınır yılı ve sonrası, ihtiyatlı olarak tahmin ve öngörülerle aynı biçimde gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook