Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Yeni Zelanda — İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (1948–2025)
Dış Ticaret Dengesi
Veri tablosu
| 1948 | 67,47 Mn | 1960 | 60,62 Mn | 1971 | 13,65 Mn | 1982 | -210,5 Mn | 1993 | 905,4 Mn | 2004 | -2,85 Mr | 2015 | -2,2 Mr |
| 1949 | 98,93 Mn | 1961 | -107,5 Mn | 1972 | 269,5 Mn | 1983 | 81,1 Mn | 1994 | 271,2 Mn | 2005 | -4,49 Mr | 2016 | -2,32 Mr |
| 1950 | 72,24 Mn | 1962 | 44,91 Mn | 1973 | 419,8 Mn | 1984 | -684,6 Mn | 1995 | -312,2 Mn | 2006 | -4,02 Mr | 2017 | -2,05 Mr |
| 1951 | 116,5 Mn | 1963 | 7,09 Mn | 1974 | -1,21 Mr | 1985 | -271,6 Mn | 1996 | -362,4 Mn | 2007 | -3,94 Mr | 2018 | -4,12 Mr |
| 1952 | -99,82 Mn | 1964 | 113,5 Mn | 1975 | -993,2 Mn | 1986 | -183 Mn | 1997 | -295,8 Mn | 2008 | -3,79 Mr | 2019 | -2,85 Mr |
| 1953 | 122,2 Mn | 1965 | -45,61 Mn | 1976 | -458,9 Mn | 1987 | -80,72 Mn | 1998 | -412 Mn | 2009 | -641,3 Mn | 2020 | 1,22 Mr |
| 1954 | -3,78 Mn | 1966 | -18,64 Mn | 1977 | -165,2 Mn | 1988 | 1,51 Mr | 1999 | -1,84 Mr | 2010 | 779,5 Mn | 2021 | -5,08 Mr |
| 1955 | -77,98 Mn | 1967 | 37,84 Mn | 1978 | 247,4 Mn | 1989 | 91,73 Mn | 2000 | -607 Mn | 2011 | 563,7 Mn | 2022 | -9,12 Mr |
| 1956 | 25,48 Mn | 1968 | 114,9 Mn | 1979 | 152,9 Mn | 1990 | -107,2 Mn | 2001 | 422 Mn | 2012 | -948,8 Mn | 2023 | -8,56 Mr |
| 1957 | -57,27 Mn | 1969 | 207,6 Mn | 1980 | -51,58 Mn | 1991 | 1,24 Mr | 2002 | -664 Mn | 2013 | -196,1 Mn | 2024 | -4,57 Mr |
| 1958 | -96,45 Mn | 1970 | -22,85 Mn | 1981 | -111,4 Mn | 1992 | 583,7 Mn | 2003 | -2,03 Mr | 2014 | -896,4 Mn | 2025 | -853,1 Mn |
| 1959 | 174,6 Mn |
İhracat
Veri tablosu
| 1948 | 518 Mn | 1960 | 846,9 Mn | 1971 | 1,36 Mr | 1982 | 5,57 Mr | 1993 | 10,54 Mr | 2004 | 20,34 Mr | 2015 | 34,36 Mr |
| 1949 | 534,8 Mn | 1961 | 793,1 Mn | 1972 | 1,79 Mr | 1983 | 5,41 Mr | 1994 | 12,18 Mr | 2005 | 21,73 Mr | 2016 | 33,76 Mr |
| 1950 | 514,5 Mn | 1962 | 798,4 Mn | 1973 | 2,6 Mr | 1984 | 5,52 Mr | 1995 | 13,64 Mr | 2006 | 22,41 Mr | 2017 | 38,08 Mr |
| 1951 | 694,8 Mn | 1963 | 909,8 Mn | 1974 | 2,44 Mr | 1985 | 5,72 Mr | 1996 | 14,36 Mr | 2007 | 26,94 Mr | 2018 | 39,67 Mr |
| 1952 | 673,5 Mn | 1964 | 1,07 Mr | 1975 | 2,16 Mr | 1986 | 5,88 Mr | 1997 | 14,22 Mr | 2008 | 30,58 Mr | 2019 | 39,52 Mr |
| 1953 | 660,4 Mn | 1965 | 1,01 Mr | 1976 | 2,79 Mr | 1987 | 7,2 Mr | 1998 | 12,08 Mr | 2009 | 24,93 Mr | 2020 | 38,38 Mr |
| 1954 | 684,5 Mn | 1966 | 1,08 Mr | 1977 | 3,2 Mr | 1988 | 8,85 Mr | 1999 | 12,47 Mr | 2010 | 31,4 Mr | 2021 | 44,78 Mr |
| 1955 | 726 Mn | 1967 | 993,1 Mn | 1978 | 3,74 Mr | 1989 | 8,88 Mr | 2000 | 13,3 Mr | 2011 | 37,67 Mr | 2022 | 45,1 Mr |
| 1956 | 777 Mn | 1968 | 1,01 Mr | 1979 | 4,71 Mr | 1990 | 9,39 Mr | 2001 | 13,73 Mr | 2012 | 37,3 Mr | 2023 | 41,4 Mr |
| 1957 | 772,9 Mn | 1969 | 1,21 Mr | 1980 | 5,42 Mr | 1991 | 9,62 Mr | 2002 | 14,38 Mr | 2013 | 39,44 Mr | 2024 | 42,29 Mr |
| 1958 | 699,9 Mn | 1970 | 1,22 Mr | 1981 | 5,62 Mr | 1992 | 9,78 Mr | 2003 | 16,53 Mr | 2014 | 41,62 Mr | 2025 | 46,7 Mr |
| 1959 | 821,7 Mn |
İthalat
Veri tablosu
| 1948 | 450,5 Mn | 1960 | 786,2 Mn | 1971 | 1,35 Mr | 1982 | 5,78 Mr | 1993 | 9,64 Mr | 2004 | 23,2 Mr | 2015 | 36,55 Mr |
| 1949 | 435,9 Mn | 1961 | 900,6 Mn | 1972 | 1,52 Mr | 1983 | 5,33 Mr | 1994 | 11,91 Mr | 2005 | 26,22 Mr | 2016 | 36,08 Mr |
| 1950 | 442,3 Mn | 1962 | 753,5 Mn | 1973 | 2,18 Mr | 1984 | 6,2 Mr | 1995 | 13,96 Mr | 2006 | 26,42 Mr | 2017 | 40,13 Mr |
| 1951 | 578,3 Mn | 1963 | 902,7 Mn | 1974 | 3,65 Mr | 1985 | 5,99 Mr | 1996 | 14,72 Mr | 2007 | 30,88 Mr | 2018 | 43,79 Mr |
| 1952 | 773,4 Mn | 1964 | 960,8 Mn | 1975 | 3,16 Mr | 1986 | 6,06 Mr | 1997 | 14,52 Mr | 2008 | 34,37 Mr | 2019 | 42,36 Mr |
| 1953 | 538,2 Mn | 1965 | 1,05 Mr | 1976 | 3,25 Mr | 1987 | 7,28 Mr | 1998 | 12,5 Mr | 2009 | 25,57 Mr | 2020 | 37,15 Mr |
| 1954 | 688,2 Mn | 1966 | 1,09 Mr | 1977 | 3,36 Mr | 1988 | 7,34 Mr | 1999 | 14,32 Mr | 2010 | 30,62 Mr | 2021 | 49,86 Mr |
| 1955 | 804 Mn | 1967 | 955,2 Mn | 1978 | 3,49 Mr | 1989 | 8,78 Mr | 2000 | 13,9 Mr | 2011 | 37,1 Mr | 2022 | 54,22 Mr |
| 1956 | 751,5 Mn | 1968 | 894,9 Mn | 1979 | 4,55 Mr | 1990 | 9,5 Mr | 2001 | 13,31 Mr | 2012 | 38,25 Mr | 2023 | 49,96 Mr |
| 1957 | 830,2 Mn | 1969 | 1 Mr | 1980 | 5,47 Mr | 1991 | 8,38 Mr | 2002 | 15,05 Mr | 2013 | 39,64 Mr | 2024 | 46,86 Mr |
| 1958 | 796,3 Mn | 1970 | 1,25 Mr | 1981 | 5,73 Mr | 1992 | 9,2 Mr | 2003 | 18,56 Mr | 2014 | 42,52 Mr | 2025 | 47,55 Mr |
| 1959 | 647,1 Mn |