Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198022,55 Mr199241,52 Mr2004101,6 Mr2016186 Mr
198123,47 Mr199344,81 Mr2005113,3 Mr2017203,7 Mr
198223,24 Mr199452,92 Mr2006109,7 Mr2018209,5 Mr
198322,48 Mr199562,24 Mr2007134,9 Mr2019211 Mr
198422,38 Mr199669,1 Mr2008135,6 Mr2020210,8 Mr
198522,54 Mr199768,87 Mr2009122 Mr2021249,7 Mr
198627,43 Mr199856,82 Mr2010145,7 Mr2022245,2 Mr
198736,98 Mr199958,9 Mr2011167,2 Mr2023253,7 Mr
198845,51 Mr200054,13 Mr2012175,3 Mr2024258,8 Mr
198944,13 Mr200153,13 Mr2013187,2 Mr2025258,8 Mr
199045,72 Mr200262,06 Mr2014200,2 Mr2026278,6 Mr
199143,44 Mr200382,41 Mr2015176,4 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - NZD)

Veri tablosu
198023,15 Mr199277,28 Mr2004153 Mr2016266,8 Mr
198126,98 Mr199382,86 Mr2005160,8 Mr2017286,5 Mr
198230,91 Mr199489,14 Mr2006169 Mr2018302,3 Mr
198333,62 Mr199594,82 Mr2007183,2 Mr2019320 Mr
198438,68 Mr1996100,5 Mr2008189,8 Mr2020324,4 Mr
198545,24 Mr1997103,9 Mr2009192,4 Mr2021352,9 Mr
198652,37 Mr1998105,9 Mr2010202,1 Mr2022385,5 Mr
198762,45 Mr1999111,2 Mr2011211,3 Mr2023412,8 Mr
198869,37 Mr2000118,3 Mr2012216,3 Mr2024427,5 Mr
198973,74 Mr2001126,3 Mr2013228,2 Mr2025445 Mr
199076,59 Mr2002133,7 Mr2014241 Mr2026466,4 Mr
199175,24 Mr2003141,5 Mr2015251,9 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - NZD)

Veri tablosu
198093,42 Mr1992111,9 Mr2004178,6 Mr2016234,8 Mr
198196,19 Mr1993117,8 Mr2005184,4 Mr2017242,6 Mr
198298,96 Mr1994124,3 Mr2006189,6 Mr2018250,6 Mr
198398,83 Mr1995130,4 Mr2007196,2 Mr2019258,1 Mr
1984105,6 Mr1996135,7 Mr2008195,9 Mr2020255 Mr
1985106,9 Mr1997139 Mr2009193,8 Mr2021269 Mr
1986108,8 Mr1998139,6 Mr2010197,2 Mr2022276 Mr
1987111,5 Mr1999145,9 Mr2011200,5 Mr2023282,1 Mr
1988112,1 Mr2000152 Mr2012205,6 Mr2024281,3 Mr
1989112,6 Mr2001155,8 Mr2013210 Mr2025281,8 Mr
1990112,6 Mr2002163,2 Mr2014218 Mr2026287,8 Mr
1991111,1 Mr2003170,4 Mr2015225,9 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook