Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Karadağ — İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2008–2025)
Dış Ticaret Dengesi
Veri tablosu
| 2008 | -3,11 Mr | 2014 | -1,93 Mr | 2020 | -1,98 Mr |
| 2009 | -1,93 Mr | 2015 | -1,69 Mr | 2021 | -2,44 Mr |
| 2010 | -1,75 Mr | 2016 | -1,93 Mr | 2022 | -2,96 Mr |
| 2011 | -1,92 Mr | 2017 | -2,19 Mr | 2023 | -3,39 Mr |
| 2012 | -1,87 Mr | 2018 | -2,54 Mr | 2024 | -3,74 Mr |
| 2013 | -1,86 Mr | 2019 | -2,44 Mr | 2025 | -4,41 Mr |
İhracat
Veri tablosu
| 2008 | 616,6 Mn | 2014 | 440,9 Mn | 2020 | 419 Mn |
| 2009 | 387,5 Mn | 2015 | 351,9 Mn | 2021 | 515,4 Mn |
| 2010 | 436,6 Mn | 2016 | 360,5 Mn | 2022 | 742,2 Mn |
| 2011 | 627,5 Mn | 2017 | 421 Mn | 2023 | 729,1 Mn |
| 2012 | 468,8 Mn | 2018 | 472,3 Mn | 2024 | 664,2 Mn |
| 2013 | 498,4 Mn | 2019 | 464,8 Mn | 2025 | 646,4 Mn |
İthalat
Veri tablosu
| 2008 | 3,73 Mr | 2014 | 2,37 Mr | 2020 | 2,4 Mr |
| 2009 | 2,31 Mr | 2015 | 2,04 Mr | 2021 | 2,96 Mr |
| 2010 | 2,18 Mr | 2016 | 2,29 Mr | 2022 | 3,7 Mr |
| 2011 | 2,54 Mr | 2017 | 2,61 Mr | 2023 | 4,12 Mr |
| 2012 | 2,34 Mr | 2018 | 3,01 Mr | 2024 | 4,4 Mr |
| 2013 | 2,35 Mr | 2019 | 2,91 Mr | 2025 | 5,06 Mr |