Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
2000964 Mn20094,16 Mr20185,44 Mr
20011,15 Mr20104,14 Mr20195,48 Mr
20021,27 Mr20114,51 Mr20204,73 Mr
20031,68 Mr20124,07 Mr20215,83 Mr
20042,07 Mr20134,42 Mr20226,27 Mr
20052,26 Mr20144,58 Mr20237,65 Mr
20062,72 Mr20154,01 Mr20248,27 Mr
20073,68 Mr20164,36 Mr20259,23 Mr
20084,56 Mr20174,8 Mr202610,23 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
20001,04 Mr20092,98 Mr20184,6 Mr
20011,28 Mr20103,12 Mr20194,9 Mr
20021,34 Mr20113,24 Mr20204,15 Mr
20031,48 Mr20123,17 Mr20214,92 Mr
20041,67 Mr20133,33 Mr20225,94 Mr
20051,81 Mr20143,45 Mr20237,07 Mr
20062,17 Mr20153,62 Mr20247,65 Mr
20072,69 Mr20163,94 Mr20258,17 Mr
20083,1 Mr20174,25 Mr20268,67 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
20001,73 Mr20092,33 Mr20182,93 Mr
20011,75 Mr20102,39 Mr20193,05 Mr
20021,79 Mr20112,47 Mr20202,6 Mr
20031,83 Mr20122,41 Mr20212,94 Mr
20041,91 Mr20132,49 Mr20223,16 Mr
20051,99 Mr20142,55 Mr20233,37 Mr
20062,16 Mr20152,62 Mr20243,47 Mr
20072,32 Mr20162,71 Mr20253,57 Mr
20082,48 Mr20172,79 Mr20263,67 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook