Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970440,3 Mn19811,96 Mr19922,42 Mr20032,14 Mr20146,34 Mr
1971469,8 Mn19821,81 Mr19931,91 Mr20042,63 Mr20155,99 Mr
1972548,5 Mn19831,8 Mr19942,15 Mr20053 Mr20166,28 Mr
1973633,9 Mn19841,61 Mr19952,26 Mr20063,85 Mr20176,7 Mr
1974818,4 Mn19851,38 Mr19962,3 Mr20074,29 Mr20187,44 Mr
19751,07 Mr19861,63 Mr19972,35 Mr20085,18 Mr20197,8 Mr
19761,19 Mr19871,93 Mr19982,06 Mr20094,77 Mr20208,16 Mr
19771,2 Mr19882,02 Mr19992,02 Mr20105,56 Mr20219,08 Mr
19781,17 Mr19892,11 Mr20001,8 Mr20116,61 Mr20229,5 Mr
19791,48 Mr19902,18 Mr20011,7 Mr20126,54 Mr202310,74 Mr
19801,85 Mr19912,38 Mr20021,97 Mr20137,03 Mr202410,81 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database