Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Moritanya — Mali Denge: yıllara göre değişim (2004–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 2004 | -3,1% | 2012 | 1,7% | 2020 | 2,8% |
| 2005 | -3,2% | 2013 | -0,7% | 2021 | 2,6% |
| 2006 | 2,1% | 2014 | -2,6% | 2022 | -3,1% |
| 2007 | -1,4% | 2015 | -2,4% | 2023 | -2,4% |
| 2008 | -3,3% | 2016 | 0,1% | 2024 | -1,4% |
| 2009 | -3,6% | 2017 | 0,5% | 2025 | -0,3% |
| 2010 | -0,5% | 2018 | 3,2% | 2026 | 0,5% |
| 2011 | 0,1% | 2019 | 2,6% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 2004 | -1,92 Mr | 2012 | 3,33 Mr | 2020 | 8,55 Mr |
| 2005 | -2,46 Mr | 2013 | -1,44 Mr | 2021 | 8,64 Mr |
| 2006 | 2,16 Mr | 2014 | -5,27 Mr | 2022 | -10,93 Mr |
| 2007 | -1,55 Mr | 2015 | -4,89 Mr | 2023 | -9,59 Mr |
| 2008 | -4,12 Mr | 2016 | 298 Mn | 2024 | -5,85 Mr |
| 2009 | -4,44 Mr | 2017 | 1,29 Mr | 2025 | -1,43 Mr |
| 2010 | -700 Mn | 2018 | 8,6 Mr | 2026 | 2,98 Mr |
| 2011 | 142 Mn | 2019 | 7,67 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2004 | -1,2% | 2012 | 2,3% | 2020 | 3,7% |
| 2005 | -1,1% | 2013 | 0,1% | 2021 | 3,4% |
| 2006 | 3,5% | 2014 | -1,8% | 2022 | -2,1% |
| 2007 | -0,4% | 2015 | -1,6% | 2023 | -1,5% |
| 2008 | -2% | 2016 | 0,9% | 2024 | -0,4% |
| 2009 | -2,3% | 2017 | 1,4% | 2025 | 0,5% |
| 2010 | 0,5% | 2018 | 4,4% | 2026 | 1,4% |
| 2011 | 0,9% | 2019 | 3,6% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2004 | -723 Mn | 2012 | 4,59 Mr | 2020 | 11,43 Mr |
| 2005 | -853 Mn | 2013 | 131 Mn | 2021 | 11,44 Mr |
| 2006 | 3,71 Mr | 2014 | -3,69 Mr | 2022 | -7,42 Mr |
| 2007 | -412 Mn | 2015 | -3,11 Mr | 2023 | -5,89 Mr |
| 2008 | -2,47 Mr | 2016 | 2,04 Mr | 2024 | -1,6 Mr |
| 2009 | -2,82 Mr | 2017 | 3,52 Mr | 2025 | 2,16 Mr |
| 2010 | 804 Mn | 2018 | 11,66 Mr | 2026 | 8,02 Mr |
| 2011 | 1,62 Mr | 2019 | 10,31 Mr |