Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Liberya: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 5,64 Mr | #159 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 5,64 Mr | - | 2026 |
| Reel GSYİH | 4,09 Mr | - | 2026 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 12,27 Mr | #159 / 191 | 2026 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 964 | #178 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 964 | - | 2026 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 698 | - | 2026 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 2.095 | #184 / 191 | 2026 |
Ekonomik Büyüme
Fiyatlar ve Enflasyon
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 4,9 Mr | #166 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 872 | #193 / 210 | 2024 |