Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970355,3 Mn1981947,7 Mn1992307,2 Mn2003334,6 Mn20141,94 Mr
1971375 Mn1982936,2 Mn1993220,5 Mn2004418,3 Mn20152,8 Mr
1972408,3 Mn1983962,6 Mn1994181,7 Mn2005506,4 Mn20162,94 Mr
1973431,3 Mn1984918,1 Mn1995185,3 Mn2006618,8 Mn20172,91 Mr
1974542,6 Mn1985950,4 Mn1996219,1 Mn2007772,3 Mn20182,82 Mr
1975637,7 Mn1986873,9 Mn1997371,6 Mn2008932,6 Mn20192,78 Mr
1976669,8 Mn1987924,6 Mn1998456 Mn20091,07 Mr20203,09 Mr
1977766 Mn1988994,7 Mn1999466,3 Mn20101,19 Mr20213,81 Mr
1978824,4 Mn19891,03 Mr2000521,3 Mn20111,54 Mr20224,34 Mr
1979931,1 Mn1990528,4 Mn2001446,2 Mn20121,62 Mr20234,53 Mr
1980964 Mn1991478,4 Mn2002479,5 Mn20131,83 Mr20244,9 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database