Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19506,79 Mn19619,74 Mn197212,95 Mn198315,67 Mn199417,04 Mn200515,97 Mn201618,36 Mn
19517,02 Mn196210,06 Mn197313,21 Mn198415,84 Mn199516,73 Mn200616,1 Mn201718,65 Mn
19527,26 Mn196310,38 Mn197413,45 Mn198516,03 Mn199616,42 Mn200716,26 Mn201818,93 Mn
19537,5 Mn196410,69 Mn197513,7 Mn198616,26 Mn199716,04 Mn200816,43 Mn201919,21 Mn
19547,74 Mn196510,99 Mn197614 Mn198716,53 Mn199815,65 Mn200916,62 Mn202019,48 Mn
19557,99 Mn196611,29 Mn197714,35 Mn198816,78 Mn199915,46 Mn201016,84 Mn202119,74 Mn
19568,26 Mn196711,58 Mn197814,71 Mn198917 Mn200015,5 Mn201117,07 Mn202220,03 Mn
19578,53 Mn196811,88 Mn197914,98 Mn199017,15 Mn200115,58 Mn201217,31 Mn202320,33 Mn
19588,82 Mn196912,16 Mn198015,15 Mn199117,28 Mn200215,66 Mn201317,56 Mn202420,59 Mn
19599,12 Mn197012,42 Mn198115,32 Mn199217,33 Mn200315,75 Mn201417,82 Mn202520,84 Mn
19609,43 Mn197112,68 Mn198215,49 Mn199317,27 Mn200415,85 Mn201518,08 Mn202621,08 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects