Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19922,88 Mr200443,15 Mr2016137,3 Mr
19935,15 Mr200557,13 Mr2017166,8 Mr
199411,88 Mr200681 Mr2018179,3 Mr
199516,64 Mr2007104,9 Mr2019181,7 Mr
199621,04 Mr2008133,4 Mr2020171,1 Mr
199722,17 Mr2009115,3 Mr2021197,1 Mr
199822,14 Mr2010148 Mr2022225,5 Mr
199916,87 Mr2011192,6 Mr2023261,8 Mr
200018,29 Mr2012208 Mr2024291,5 Mr
200122,15 Mr2013236,6 Mr2025306 Mr
200224,64 Mr2014221,4 Mr2026397,9 Mr
200330,83 Mr2015184,4 Mr2027433,4 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - KZT)

Veri tablosu
19922,44 Mr20045,87 Tn201646,97 Tn
199329,88 Mr20057,59 Tn201754,38 Tn
1994423,5 Mr200610,21 Tn201861,82 Tn
19951,01 Tn200712,85 Tn201969,53 Tn
19961,42 Tn200816,05 Tn202070,65 Tn
19971,67 Tn200917,01 Tn202183,95 Tn
19981,73 Tn201021,82 Tn2022103,8 Tn
19992,02 Tn201128,24 Tn2023119,4 Tn
20002,6 Tn201231,02 Tn2024136,7 Tn
20013,25 Tn201336 Tn2025159,6 Tn
20023,78 Tn201439,68 Tn2026192,6 Tn
20034,61 Tn201540,88 Tn2027218,2 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - KZT)

Veri tablosu
19925,63 Tn20046,92 Tn201613,04 Tn
19935,11 Tn20057,59 Tn201713,55 Tn
19944,47 Tn20068,4 Tn201814,11 Tn
19954,1 Tn20079,15 Tn201914,74 Tn
19964,12 Tn20089,45 Tn202014,36 Tn
19974,19 Tn20099,57 Tn202114,95 Tn
19984,11 Tn201010,26 Tn202215,42 Tn
19994,22 Tn201111,03 Tn202316,21 Tn
20004,64 Tn201211,59 Tn202417,02 Tn
20015,26 Tn201312,27 Tn202518,13 Tn
20025,78 Tn201412,8 Tn202618,93 Tn
20036,31 Tn201512,93 Tn202719,85 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Bazı seriler mali yıllara dayanır. Gösterilen yıllarla eşleştirme belirsizse sınır yılı ve sonrası, ihtiyatlı olarak tahmin ve öngörülerle aynı biçimde gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook