Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Hindistan — Askerî Harcamalar: yıllara göre değişim (1960–2024)
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 681,8 Mn | 1971 | 2,26 Mr | 1982 | 6,3 Mr | 1993 | 8,25 Mr | 2004 | 20,24 Mr | 2015 | 51,3 Mr |
| 1961 | 748,4 Mn | 1972 | 2,5 Mr | 1983 | 6,83 Mr | 1994 | 8,88 Mr | 2005 | 23,07 Mr | 2016 | 56,64 Mr |
| 1962 | 1,07 Mr | 1973 | 2,53 Mr | 1984 | 6,96 Mr | 1995 | 9,75 Mr | 2006 | 23,95 Mr | 2017 | 64,56 Mr |
| 1963 | 1,8 Mr | 1974 | 2,9 Mr | 1985 | 7,57 Mr | 1996 | 9,9 Mr | 2007 | 28,25 Mr | 2018 | 66,26 Mr |
| 1964 | 1,99 Mr | 1975 | 3,32 Mr | 1986 | 9,54 Mr | 1997 | 11,46 Mr | 2008 | 33 Mr | 2019 | 71,47 Mr |
| 1965 | 2,13 Mr | 1976 | 3,29 Mr | 1987 | 10,88 Mr | 1998 | 11,92 Mr | 2009 | 38,72 Mr | 2020 | 72,94 Mr |
| 1966 | 1,66 Mr | 1977 | 3,48 Mr | 1988 | 11,35 Mr | 1999 | 13,9 Mr | 2010 | 46,09 Mr | 2021 | 76,35 Mr |
| 1967 | 1,49 Mr | 1978 | 3,98 Mr | 1989 | 10,59 Mr | 2000 | 14,29 Mr | 2011 | 49,63 Mr | 2022 | 79,98 Mr |
| 1968 | 1,59 Mr | 1979 | 4,59 Mr | 1990 | 10,54 Mr | 2001 | 14,6 Mr | 2012 | 47,22 Mr | 2023 | 82,29 Mr |
| 1969 | 1,69 Mr | 1980 | 5,42 Mr | 1991 | 8,62 Mr | 2002 | 14,75 Mr | 2013 | 47,4 Mr | 2024 | 86,13 Mr |
| 1970 | 1,83 Mr | 1981 | 5,88 Mr | 1992 | 8,08 Mr | 2003 | 16,33 Mr | 2014 | 50,91 Mr |
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 2% | 1971 | 3,7% | 1982 | 3,3% | 1993 | 2,8% | 2004 | 2,8% | 2015 | 2,5% |
| 1961 | 2,1% | 1972 | 3,7% | 1983 | 3,3% | 1994 | 2,7% | 2005 | 2,9% | 2016 | 2,5% |
| 1962 | 2,7% | 1973 | 3,2% | 1984 | 3,4% | 1995 | 2,6% | 2006 | 2,7% | 2017 | 2,5% |
| 1963 | 4% | 1974 | 3,2% | 1985 | 3,6% | 1996 | 2,5% | 2007 | 2,5% | 2018 | 2,4% |
| 1964 | 3,8% | 1975 | 3,5% | 1986 | 4,1% | 1997 | 2,6% | 2008 | 2,6% | 2019 | 2,5% |
| 1965 | 3,9% | 1976 | 3,5% | 1987 | 4,2% | 1998 | 2,7% | 2009 | 3,1% | 2020 | 2,8% |
| 1966 | 3,6% | 1977 | 3,2% | 1988 | 3,7% | 1999 | 3% | 2010 | 2,9% | 2021 | 2,5% |
| 1967 | 3,2% | 1978 | 3,1% | 1989 | 3,5% | 2000 | 2,9% | 2011 | 2,7% | 2022 | 2,4% |
| 1968 | 3,2% | 1979 | 3,3% | 1990 | 3,1% | 2001 | 2,9% | 2012 | 2,6% | 2023 | 2,4% |
| 1969 | 3,1% | 1980 | 3,1% | 1991 | 2,9% | 2002 | 2,8% | 2013 | 2,5% | 2024 | 2,3% |
| 1970 | 3,2% | 1981 | 3,2% | 1992 | 2,7% | 2003 | 2,7% | 2014 | 2,5% |