Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

GSYİH (USD)

Dünya sırası: 6 / 190

Veri tablosu
1980186,2 Mr1992288,2 Mr2004709,2 Mr20162,26 Tn
1981193,2 Mr1993279,3 Mr2005820,4 Mr20172,61 Tn
1982200 Mr1994327,3 Mr2006940,3 Mr20182,65 Tn
1983218,2 Mr1995360,3 Mr20071,22 Tn20192,78 Tn
1984211,8 Mr1996392,9 Mr20081,2 Tn20202,61 Tn
1985233,5 Mr1997415,9 Mr20091,34 Tn20213,08 Tn
1986248,4 Mr1998421,4 Mr20101,68 Tn20223,25 Tn
1987278,9 Mr1999458,8 Mr20111,82 Tn20233,5 Tn
1988294,5 Mr2000468,4 Mr20121,82 Tn20243,76 Tn
1989296 Mr2001485,4 Mr20131,85 Tn20253,92 Tn
1990321 Mr2002514,9 Mr20142,02 Tn20264,15 Tn
1991270,1 Mr2003607,7 Mr20152,08 Tn

GSYİH (Yerel para birimi - INR)

Veri tablosu
19801,47 Tn19927,61 Tn200431,86 Tn2016151,9 Tn
19811,73 Tn19938,76 Tn200536,32 Tn2017168,2 Tn
19821,93 Tn199410,28 Tn200642,55 Tn2018185,5 Tn
19832,25 Tn199512,06 Tn200748,99 Tn2019196,8 Tn
19842,52 Tn199613,95 Tn200855,14 Tn2020193,9 Tn
19852,85 Tn199715,45 Tn200963,66 Tn2021229,8 Tn
19863,18 Tn199817,72 Tn201076,34 Tn2022261,2 Tn
19873,62 Tn199919,88 Tn201187,36 Tn2023289,8 Tn
19884,29 Tn200021,4 Tn201299,18 Tn2024318,1 Tn
19894,93 Tn200123,15 Tn2013111,7 Tn2025346,5 Tn
19905,76 Tn200224,93 Tn2014123,7 Tn2026384,5 Tn
19916,62 Tn200327,93 Tn2015136,3 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - INR)

Veri tablosu
198023,66 Tn199243,31 Tn200488,55 Tn2016198,9 Tn
198125,08 Tn199345,37 Tn200595,56 Tn2017212,4 Tn
198225,95 Tn199448,39 Tn2006103,3 Tn2018226,1 Tn
198327,84 Tn199552,05 Tn2007111,2 Tn2019234,8 Tn
198428,91 Tn199655,98 Tn2008114,6 Tn2020221,3 Tn
198530,43 Tn199758,25 Tn2009123,6 Tn2021242,7 Tn
198631,88 Tn199861,85 Tn2010134,1 Tn2022261,2 Tn
198733,15 Tn199967,32 Tn2011141,2 Tn2023280 Tn
198836,34 Tn200069,91 Tn2012148,9 Tn2024299,9 Tn
198938,5 Tn200173,28 Tn2013158,4 Tn2025322,7 Tn
199040,63 Tn200276,07 Tn2014170,1 Tn2026343,6 Tn
199141,06 Tn200382,05 Tn2015183,7 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook