Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

GSYİH (USD)

Dünya sırası: 3 / 190

Veri tablosu
1980856,8 Mr19922,15 Tn20042,85 Tn20163,54 Tn
1981720,9 Mr19932,08 Tn20052,89 Tn20173,76 Tn
1982696,1 Mr19942,22 Tn20063,05 Tn20184,06 Tn
1983694,4 Mr19952,6 Tn20073,48 Tn20193,96 Tn
1984654,3 Mr19962,51 Tn20083,81 Tn20203,94 Tn
1985663,5 Mr19972,22 Tn20093,47 Tn20214,36 Tn
1986947,6 Mr19982,25 Tn20103,47 Tn20224,2 Tn
19871,18 Tn19992,22 Tn20113,82 Tn20234,56 Tn
19881,27 Tn20001,97 Tn20123,6 Tn20244,68 Tn
19891,26 Tn20011,97 Tn20133,81 Tn20255,05 Tn
19901,6 Tn20022,1 Tn20143,97 Tn20265,45 Tn
19911,88 Tn20032,53 Tn20153,43 Tn

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
1980795,1 Mr19921,71 Tn20042,29 Tn20163,2 Tn
1981829,9 Mr19931,76 Tn20052,33 Tn20173,33 Tn
1982862,7 Mr19941,84 Tn20062,43 Tn20183,43 Tn
1983904,6 Mr19951,9 Tn20072,54 Tn20193,54 Tn
1984949 Mr19961,93 Tn20082,59 Tn20203,45 Tn
1985990,8 Mr19971,97 Tn20092,49 Tn20213,68 Tn
19861,05 Tn19982,02 Tn20102,62 Tn20223,99 Tn
19871,08 Tn19992,08 Tn20112,75 Tn20234,22 Tn
19881,14 Tn20002,13 Tn20122,8 Tn20244,33 Tn
19891,21 Tn20012,2 Tn20132,87 Tn20254,47 Tn
19901,32 Tn20022,22 Tn20142,98 Tn20264,62 Tn
19911,59 Tn20032,24 Tn20153,09 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
19801,85 Tn19922,48 Tn20042,88 Tn20163,43 Tn
19811,85 Tn19932,46 Tn20052,91 Tn20173,52 Tn
19821,83 Tn19942,52 Tn20063,02 Tn20183,56 Tn
19831,86 Tn19952,56 Tn20073,11 Tn20193,6 Tn
19841,91 Tn19962,59 Tn20083,14 Tn20203,45 Tn
19851,96 Tn19972,63 Tn20092,96 Tn20213,59 Tn
19862 Tn19982,69 Tn20103,09 Tn20223,65 Tn
19872,03 Tn19992,75 Tn20113,2 Tn20233,62 Tn
19882,11 Tn20002,83 Tn20123,22 Tn20243,6 Tn
19892,19 Tn20012,87 Tn20133,23 Tn20253,61 Tn
19902,32 Tn20022,87 Tn20143,3 Tn20263,64 Tn
19912,43 Tn20032,85 Tn20153,35 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook