Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Etiyopya — Kamu Gelirleri ve Harcamaları: yıllara göre değişim (1980–2026)
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 1980 | 10,9% | 1992 | 9,3% | 2004 | 20,5% | 2016 | 15,6% |
| 1981 | 12% | 1993 | 9,7% | 2005 | 18,8% | 2017 | 14,7% |
| 1982 | 12,8% | 1994 | 12,2% | 2006 | 18,3% | 2018 | 13,1% |
| 1983 | 13,7% | 1995 | 14,6% | 2007 | 17% | 2019 | 12,8% |
| 1984 | 15,1% | 1996 | 14,9% | 2008 | 15,9% | 2020 | 11,7% |
| 1985 | 15% | 1997 | 16,2% | 2009 | 16,2% | 2021 | 11% |
| 1986 | 15,9% | 1998 | 17,5% | 2010 | 17,2% | 2022 | 8,5% |
| 1987 | 14,8% | 1999 | 18,3% | 2011 | 16,6% | 2023 | 8,2% |
| 1988 | 18,1% | 2000 | 16,7% | 2012 | 15,5% | 2024 | 7,5% |
| 1989 | 19,7% | 2001 | 18,7% | 2013 | 15,8% | 2025 | 10,9% |
| 1990 | 14% | 2002 | 19,1% | 2014 | 14,9% | 2026 | 11,3% |
| 1991 | 11,3% | 2003 | 21,4% | 2015 | 15,4% |
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 1980 | 1,62 Mr | 1992 | 2,75 Mr | 2004 | 17,92 Mr | 2016 | 244,8 Mr |
| 1981 | 1,83 Mr | 1993 | 3,66 Mr | 2005 | 20,15 Mr | 2017 | 270,2 Mr |
| 1982 | 2,05 Mr | 1994 | 4,93 Mr | 2006 | 24,25 Mr | 2018 | 287,6 Mr |
| 1983 | 2,43 Mr | 1995 | 7,05 Mr | 2007 | 29,38 Mr | 2019 | 344,9 Mr |
| 1984 | 2,55 Mr | 1996 | 8,06 Mr | 2008 | 39,71 Mr | 2020 | 395 Mr |
| 1985 | 2,96 Mr | 1997 | 9,03 Mr | 2009 | 54,63 Mr | 2021 | 478,9 Mr |
| 1986 | 3,25 Mr | 1998 | 9,37 Mr | 2010 | 66,24 Mr | 2022 | 525,7 Mr |
| 1987 | 3,25 Mr | 1999 | 10,53 Mr | 2011 | 85,61 Mr | 2023 | 717,1 Mr |
| 1988 | 4,1 Mr | 2000 | 11,22 Mr | 2012 | 115,7 Mr | 2024 | 887,2 Mr |
| 1989 | 4,7 Mr | 2001 | 12,8 Mr | 2013 | 137,2 Mr | 2025 | 1,64 Tn |
| 1990 | 3,54 Mr | 2002 | 12,81 Mr | 2014 | 158,1 Mr | 2026 | 2,19 Tn |
| 1991 | 3,17 Mr | 2003 | 15,87 Mr | 2015 | 199,6 Mr |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 1980 | 13,5% | 1992 | 14,2% | 2004 | 23,1% | 2016 | 17,9% |
| 1981 | 14,2% | 1993 | 13,8% | 2005 | 22,9% | 2017 | 18% |
| 1982 | 16,4% | 1994 | 17,6% | 2006 | 22,1% | 2018 | 16,1% |
| 1983 | 21,3% | 1995 | 17,4% | 2007 | 20,5% | 2019 | 15,4% |
| 1984 | 18,8% | 1996 | 18,8% | 2008 | 18,8% | 2020 | 14,5% |
| 1985 | 19,7% | 1997 | 17,9% | 2009 | 17,1% | 2021 | 13,8% |
| 1986 | 19,8% | 1998 | 21,1% | 2010 | 18,5% | 2022 | 12,7% |
| 1987 | 18,4% | 1999 | 26,8% | 2011 | 18,2% | 2023 | 10,8% |
| 1988 | 21,6% | 2000 | 25,6% | 2012 | 16,6% | 2024 | 9,5% |
| 1989 | 24% | 2001 | 22,4% | 2013 | 17,8% | 2025 | 12% |
| 1990 | 20,9% | 2002 | 24,9% | 2014 | 17,5% | 2026 | 13,1% |
| 1991 | 17,3% | 2003 | 27% | 2015 | 17,3% |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 1980 | 2 Mr | 1992 | 4,21 Mr | 2004 | 20,24 Mr | 2016 | 280,9 Mr |
| 1981 | 2,16 Mr | 1993 | 5,22 Mr | 2005 | 24,57 Mr | 2017 | 329,7 Mr |
| 1982 | 2,63 Mr | 1994 | 7,09 Mr | 2006 | 29,28 Mr | 2018 | 354,2 Mr |
| 1983 | 3,79 Mr | 1995 | 8,37 Mr | 2007 | 35,56 Mr | 2019 | 413,1 Mr |
| 1984 | 3,17 Mr | 1996 | 10,19 Mr | 2008 | 46,92 Mr | 2020 | 488,2 Mr |
| 1985 | 3,88 Mr | 1997 | 10,02 Mr | 2009 | 57,77 Mr | 2021 | 599 Mr |
| 1986 | 4,07 Mr | 1998 | 11,33 Mr | 2010 | 71,34 Mr | 2022 | 781,8 Mr |
| 1987 | 4,02 Mr | 1999 | 15,45 Mr | 2011 | 93,89 Mr | 2023 | 943,9 Mr |
| 1988 | 4,89 Mr | 2000 | 17,18 Mr | 2012 | 124,4 Mr | 2024 | 1,12 Tn |
| 1989 | 5,73 Mr | 2001 | 15,38 Mr | 2013 | 153,9 Mr | 2025 | 1,82 Tn |
| 1990 | 5,28 Mr | 2002 | 16,68 Mr | 2014 | 185,5 Mr | 2026 | 2,53 Tn |
| 1991 | 4,85 Mr | 2003 | 20,01 Mr | 2015 | 224,9 Mr |