Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
195017,67 Mn196121,91 Mn197229,37 Mn198337,74 Mn199455,61 Mn200578,37 Mn2016107 Mn
195117,99 Mn196222,47 Mn197330,17 Mn198438,74 Mn199557,54 Mn200680,7 Mn2017110 Mn
195218,33 Mn196323,05 Mn197430,96 Mn198539,84 Mn199659,47 Mn200783,1 Mn2018113 Mn
195318,67 Mn196423,67 Mn197531,72 Mn198641,04 Mn199761,4 Mn200885,54 Mn2019116 Mn
195419,04 Mn196524,31 Mn197632,53 Mn198742,46 Mn199863,36 Mn200988,01 Mn2020119 Mn
195519,42 Mn196624,95 Mn197733,17 Mn198844,15 Mn199965,37 Mn201090,54 Mn2021122 Mn
195619,82 Mn196725,62 Mn197833,73 Mn198945,88 Mn200067,41 Mn201193,15 Mn2022125 Mn
195720,17 Mn196826,34 Mn197934,24 Mn199047,61 Mn200169,49 Mn201295,8 Mn2023129 Mn
195820,48 Mn196927,07 Mn198034,43 Mn199149,72 Mn200271,64 Mn201398,44 Mn2024132 Mn
195920,88 Mn197027,83 Mn198135,3 Mn199251,85 Mn200373,83 Mn2014101 Mn2025135 Mn
196021,38 Mn197128,6 Mn198236,7 Mn199353,71 Mn200476,08 Mn2015104 Mn2026139 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects