Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Estonya — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | 1,22 Mr | 2012 | 1,72 Mr | 2019 | 2,31 Mr |
| 2006 | 1,27 Mr | 2013 | 1,9 Mr | 2020 | 134,3 Mn |
| 2007 | 1,53 Mr | 2014 | 2,25 Mr | 2021 | 1,13 Mr |
| 2008 | 2,13 Mr | 2015 | 1,87 Mr | 2022 | 2,5 Mr |
| 2009 | 1,99 Mr | 2016 | 1,77 Mr | 2023 | 2,81 Mr |
| 2010 | 1,79 Mr | 2017 | 2,12 Mr | 2024 | 3,17 Mr |
| 2011 | 1,88 Mr | 2018 | 2,28 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 3,47 Mr | 2012 | 5,74 Mr | 2019 | 8,05 Mr |
| 2006 | 3,83 Mr | 2013 | 6,67 Mr | 2020 | 6,52 Mr |
| 2007 | 4,71 Mr | 2014 | 7,16 Mr | 2021 | 10,17 Mr |
| 2008 | 5,7 Mr | 2015 | 5,86 Mr | 2022 | 11,61 Mr |
| 2009 | 4,62 Mr | 2016 | 6,1 Mr | 2023 | 12,67 Mr |
| 2010 | 4,73 Mr | 2017 | 6,9 Mr | 2024 | 13,52 Mr |
| 2011 | 5,69 Mr | 2018 | 7,89 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 2,26 Mr | 2012 | 4,02 Mr | 2019 | 5,74 Mr |
| 2006 | 2,55 Mr | 2013 | 4,77 Mr | 2020 | 6,39 Mr |
| 2007 | 3,18 Mr | 2014 | 4,91 Mr | 2021 | 9,05 Mr |
| 2008 | 3,56 Mr | 2015 | 3,99 Mr | 2022 | 9,11 Mr |
| 2009 | 2,62 Mr | 2016 | 4,33 Mr | 2023 | 9,86 Mr |
| 2010 | 2,95 Mr | 2017 | 4,78 Mr | 2024 | 10,34 Mr |
| 2011 | 3,81 Mr | 2018 | 5,61 Mr |