Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Estonya — Kamu Borcu: yıllara göre değişim (1995–2026)
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1995 | 8,7% | 2006 | 4,7% | 2017 | 9,4% |
| 1996 | 7,3% | 2007 | 3,9% | 2018 | 8,5% |
| 1997 | 6% | 2008 | 4,7% | 2019 | 9% |
| 1998 | 5,4% | 2009 | 8% | 2020 | 19,1% |
| 1999 | 5,9% | 2010 | 8% | 2021 | 18,4% |
| 2000 | 5,1% | 2011 | 7,6% | 2022 | 19,2% |
| 2001 | 4,9% | 2012 | 11,1% | 2023 | 20,2% |
| 2002 | 5,7% | 2013 | 11,4% | 2024 | 23,5% |
| 2003 | 5,6% | 2014 | 11,6% | 2025 | 24,2% |
| 2004 | 5,2% | 2015 | 10,8% | 2026 | 27,8% |
| 2005 | 4,7% | 2016 | 10,2% |
Kamu Brüt Borcu
Veri tablosu
| 1995 | 248 Mn | 2006 | 640 Mn | 2017 | 2,29 Mr |
| 1996 | 269 Mn | 2007 | 641 Mn | 2018 | 2,25 Mr |
| 1997 | 276 Mn | 2008 | 777 Mn | 2019 | 2,58 Mr |
| 1998 | 275 Mn | 2009 | 1,13 Mr | 2020 | 5,32 Mr |
| 1999 | 321 Mn | 2010 | 1,18 Mr | 2021 | 5,8 Mr |
| 2000 | 316 Mn | 2011 | 1,27 Mr | 2022 | 6,97 Mr |
| 2001 | 344 Mn | 2012 | 2,02 Mr | 2023 | 7,74 Mr |
| 2002 | 443 Mn | 2013 | 2,19 Mr | 2024 | 9,35 Mr |
| 2003 | 490 Mn | 2014 | 2,36 Mr | 2025 | 10,07 Mr |
| 2004 | 505 Mn | 2015 | 2,27 Mr | 2026 | 12,19 Mr |
| 2005 | 537 Mn | 2016 | 2,27 Mr |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1996 | -0,5% | 2007 | -10,3% | 2017 | -1,4% |
| 1997 | -0,3% | 2008 | -7,8% | 2018 | -1,3% |
| 1998 | -0,2% | 2009 | -8,8% | 2019 | -1,6% |
| 1999 | -0,3% | 2010 | -7,1% | 2020 | 3,5% |
| 2000 | -0,3% | 2011 | -5,1% | 2021 | 5,1% |
| 2001 | -2,3% | 2012 | -3,3% | 2022 | 4,6% |
| 2002 | -4,5% | 2013 | -3% | 2023 | 7,5% |
| 2003 | -7,4% | 2014 | -2,6% | 2024 | 8,8% |
| 2004 | -9,2% | 2015 | -1,1% | 2025 | 10,1% |
| 2005 | -9,6% | 2016 | -1,6% | 2026 | 14,4% |
| 2006 | -10,8% |
Kamu Net Borcu
Veri tablosu
| 1996 | -18 Mn | 2007 | -1,69 Mr | 2017 | -330 Mn |
| 1997 | -13 Mn | 2008 | -1,29 Mr | 2018 | -354 Mn |
| 1998 | -9 Mn | 2009 | -1,25 Mr | 2019 | -465 Mn |
| 1999 | -14 Mn | 2010 | -1,05 Mr | 2020 | 963 Mn |
| 2000 | -17 Mn | 2011 | -854 Mn | 2021 | 1,62 Mr |
| 2001 | -161 Mn | 2012 | -599 Mn | 2022 | 1,68 Mr |
| 2002 | -350 Mn | 2013 | -567 Mn | 2023 | 2,87 Mr |
| 2003 | -646 Mn | 2014 | -537 Mn | 2024 | 3,49 Mr |
| 2004 | -899 Mn | 2015 | -226 Mn | 2025 | 4,21 Mr |
| 2005 | -1,09 Mr | 2016 | -345 Mn | 2026 | 6,33 Mr |
| 2006 | -1,47 Mr |