Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197021,14 Mn198152,58 Mn1992194,5 Mn20031,75 Mr201417,6 Mr
197120,59 Mn198262,4 Mn1993197 Mn20042,48 Mr201511,37 Mr
197220,78 Mn198370,49 Mn1994151,9 Mn20054,33 Mr20169,84 Mr
197326,57 Mn198470,78 Mn1995200,9 Mn20067,94 Mr201710,65 Mr
197428,28 Mn198582,32 Mn1996299,9 Mn200710,47 Mr201811,36 Mr
197535,01 Mn1986103,8 Mn1997550,4 Mn200814,7 Mr201910,48 Mr
197636,37 Mn1987128,6 Mn1998489 Mn20099,98 Mr20209,35 Mr
197740,29 Mn1988139,1 Mn1999892,4 Mn20109,54 Mr202111,21 Mr
197845,63 Mn1989126,7 Mn20001,04 Mr201113,56 Mr202212,64 Mr
197951,6 Mn1990181,1 Mn20011,11 Mr201215,32 Mr202311,25 Mr
198055,87 Mn1991187,5 Mn20021,48 Mr201316,58 Mr202411,42 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database