Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198032 Mn1992160 Mn20045,94 Mr201611,24 Mr
198130 Mn1993162 Mn20058,19 Mr201712,2 Mr
198235 Mn1994120 Mn200610,1 Mr201813,31 Mr
198340 Mn1995169 Mn200713,09 Mr201911,37 Mr
198444 Mn1996276 Mn200819,83 Mr20209,91 Mr
198574 Mn1997526 Mn200915,07 Mr202112,22 Mr
198691 Mn1998440 Mn201016,33 Mr202213,72 Mr
1987111 Mn1999738 Mn201121,35 Mr202312,34 Mr
1988119 Mn20001,16 Mr201222,4 Mr202412,77 Mr
1989105 Mn20011,67 Mr201321,95 Mr202512,48 Mr
1990133 Mn20022,07 Mr201421,77 Mr202613,72 Mr
1991132 Mn20033,73 Mr201513,19 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
19806,66 Mr199242,37 Mr20043,13 Tn20166,66 Tn
19818,06 Mr199345,77 Mr20054,32 Tn20177,08 Tn
198211,56 Mr199466,5 Mr20065,27 Tn20187,39 Tn
198315,15 Mr199584,13 Mr20076,26 Tn20196,66 Tn
198419,22 Mr1996141,3 Mr20088,84 Tn20205,69 Tn
198533,16 Mr1997306,8 Mr20097,1 Tn20216,77 Tn
198631,44 Mr1998259,8 Mr20108,07 Tn20228,54 Tn
198733,33 Mr1999454,4 Mr201110,06 Tn20237,48 Tn
198835,58 Mr2000822,9 Mr201211,43 Tn20247,74 Tn
198933,46 Mr20011,23 Tn201310,84 Tn20257,25 Tn
199036,27 Mr20021,44 Tn201410,75 Tn20267,63 Tn
199137,18 Mr20032,17 Tn20157,8 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
198043,29 Mr199278,06 Mr20044,58 Tn20166,09 Tn
198145,79 Mr199386,22 Mr20054,95 Tn20175,74 Tn
198246,8 Mr1994100,7 Mr20065,27 Tn20185,38 Tn
198349,14 Mr1995127,4 Mr20076,08 Tn20195,09 Tn
198449,63 Mr1996194,5 Mr20087,16 Tn20204,84 Tn
198556,04 Mr1997482,4 Mr20097,26 Tn20214,89 Tn
198654,73 Mr1998602,1 Mr20106,61 Tn20225,04 Tn
198757,16 Mr1999761 Mr20117,04 Tn20234,79 Tn
198858,68 Mr20001,6 Tn20127,63 Tn20244,83 Tn
198957,96 Mr20012,56 Tn20137,31 Tn20254,52 Tn
199059,43 Mr20023,07 Tn20147,34 Tn20264,4 Tn
199158,69 Mr20033,51 Tn20156,67 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook