Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Kişi Başına GSYİH (USD)

Dünya sırası: 93 / 190

Veri tablosu
19801.68219921.98720042.82720166.037
19811.79319932.20920053.49420176.577
19821.87919942.72720063.83720186.924
19831.82819953.03520074.83420196.540
19841.76819963.13720085.62220205.363
19851.62419973.39920095.33120216.231
19861.59319983.09120106.49920226.688
19871.62419992.67420117.51820237.027
19881.71520002.53520128.23720247.980
19891.69420012.46120138.41020258.623
19901.69120022.42420148.312202610.104
19911.71220032.31420156.337

Kişi Başına GSYİH (Yerel para birimi - COP)

Veri tablosu
198079.54219921,35 Mn20047,43 Mn201618,45 Mn
198197.69819931,74 Mn20058,11 Mn201719,41 Mn
1982120.40819942,25 Mn20069,05 Mn201820,47 Mn
1983144.14419952,77 Mn200710,04 Mn201921,46 Mn
1984178.23419963,25 Mn200811,05 Mn202019,81 Mn
1985231.06519973,88 Mn200911,5 Mn202123,33 Mn
1986309.42719984,41 Mn201012,34 Mn202228,46 Mn
1987394.00519994,7 Mn201113,89 Mn202330,4 Mn
1988513.05420005,29 Mn201214,81 Mn202432,51 Mn
1989648.10120015,66 Mn201315,72 Mn202534,95 Mn
1990849.37320026,07 Mn201416,63 Mn202637,79 Mn
19911,07 Mn20036,66 Mn201517,37 Mn

Kişi Başına Reel GSYİH (Yerel para birimi - COP)

Veri tablosu
19808,55 Mn199210,23 Mn200411,97 Mn201617,54 Mn
19818,55 Mn199310,61 Mn200512,35 Mn201717,56 Mn
19828,45 Mn199410,96 Mn200613,03 Mn201817,7 Mn
19838,4 Mn199511,33 Mn200713,75 Mn201917,84 Mn
19848,5 Mn199611,38 Mn200814,04 Mn202016,23 Mn
19858,83 Mn199711,62 Mn200914,05 Mn202117,73 Mn
19869,15 Mn199811,51 Mn201014,52 Mn202218,82 Mn
19879,44 Mn199910,88 Mn201115,37 Mn202318,78 Mn
19889,63 Mn200011,04 Mn201215,81 Mn202418,89 Mn
19899,75 Mn200111,08 Mn201316,46 Mn202519,26 Mn
19909,97 Mn200211,21 Mn201417,04 Mn202619,58 Mn
199110 Mn200311,51 Mn201517,37 Mn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook