Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Kolombiya — Mali Denge: yıllara göre değişim (1982–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1982 | -4,3% | 1994 | -0,1% | 2005 | 0% | 2016 | -2,3% |
| 1983 | -3,8% | 1995 | -1% | 2006 | -1% | 2017 | -2,5% |
| 1984 | -3,9% | 1996 | -2,5% | 2007 | -0,8% | 2018 | -4,7% |
| 1985 | -2,5% | 1997 | -3,2% | 2008 | 0% | 2019 | -3,5% |
| 1986 | -1,9% | 1998 | -3,9% | 2009 | -2,7% | 2020 | -7,1% |
| 1987 | -0,6% | 1999 | -5,4% | 2010 | -3,3% | 2021 | -7,3% |
| 1988 | -0,9% | 2000 | -2,9% | 2011 | -2% | 2022 | -6,4% |
| 1989 | -1,5% | 2001 | -2,7% | 2012 | 0,2% | 2023 | -2,9% |
| 1990 | -0,4% | 2002 | -3,5% | 2013 | -1% | 2024 | -6% |
| 1991 | 0,4% | 2003 | -2,7% | 2014 | -1,7% | 2025 | -5,7% |
| 1992 | -0,1% | 2004 | -1,3% | 2015 | -3,5% | 2026 | -5,2% |
| 1993 | -0,2% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1982 | -149,7 Mr | 1994 | -111,3 Mr | 2005 | -70,2 Mr | 2016 | -19,64 Tn |
| 1983 | -161,4 Mr | 1995 | -1,01 Tn | 2006 | -3,79 Tn | 2017 | -22,97 Tn |
| 1984 | -207,7 Mr | 1996 | -3 Tn | 2007 | -3,51 Tn | 2018 | -46,11 Tn |
| 1985 | -171,8 Mr | 1997 | -4,69 Tn | 2008 | 199,3 Mr | 2019 | -36,91 Tn |
| 1986 | -183,4 Mr | 1998 | -6,49 Tn | 2009 | -13,41 Tn | 2020 | -71,14 Tn |
| 1987 | -73,74 Mr | 1999 | -9,72 Tn | 2010 | -17,97 Tn | 2021 | -86,78 Tn |
| 1988 | -146,7 Mr | 2000 | -6,08 Tn | 2011 | -12,34 Tn | 2022 | -93,53 Tn |
| 1989 | -305,7 Mr | 2001 | -6,08 Tn | 2012 | 1,03 Tn | 2023 | -46,35 Tn |
| 1990 | -114,3 Mr | 2002 | -8,41 Tn | 2013 | -7,29 Tn | 2024 | -103,4 Tn |
| 1991 | 127 Mr | 2003 | -7,31 Tn | 2014 | -13,31 Tn | 2025 | -106,5 Tn |
| 1992 | -31,2 Mr | 2004 | -4,01 Tn | 2015 | -28,33 Tn | 2026 | -103,9 Tn |
| 1993 | -146,5 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1989 | 1,1% | 1999 | -2,2% | 2009 | -1,1% | 2018 | -2,5% |
| 1990 | 2,4% | 2000 | 0,8% | 2010 | -1,3% | 2019 | -1,2% |
| 1991 | 3,4% | 2001 | 1,5% | 2011 | 0,1% | 2020 | -4,6% |
| 1992 | 2,7% | 2002 | 0,3% | 2012 | 1,8% | 2021 | -4,5% |
| 1993 | 2,1% | 2003 | 1,3% | 2013 | 0,9% | 2022 | -2,6% |
| 1994 | 1,7% | 2004 | 1,4% | 2014 | -0,2% | 2023 | 0,9% |
| 1995 | 0,9% | 2005 | 2,1% | 2015 | -1,7% | 2024 | -2,2% |
| 1996 | -0,2% | 2006 | 1,7% | 2016 | -0,4% | 2025 | -3,5% |
| 1997 | -1,1% | 2007 | 1,8% | 2017 | -0,5% | 2026 | -2,4% |
| 1998 | -1,1% | 2008 | 2,2% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1989 | 239,8 Mr | 1999 | -4,01 Tn | 2009 | -5,27 Tn | 2018 | -24,62 Tn |
| 1990 | 674,5 Mr | 2000 | 1,61 Tn | 2010 | -6,81 Tn | 2019 | -12,55 Tn |
| 1991 | 1,23 Tn | 2001 | 3,38 Tn | 2011 | 551,2 Mr | 2020 | -45,56 Tn |
| 1992 | 1,24 Tn | 2002 | 719,1 Mr | 2012 | 12,14 Tn | 2021 | -54,18 Tn |
| 1993 | 1,27 Tn | 2003 | 3,49 Tn | 2013 | 6,76 Tn | 2022 | -37,53 Tn |
| 1994 | 1,39 Tn | 2004 | 4,24 Tn | 2014 | -1,22 Tn | 2023 | 14,63 Tn |
| 1995 | 936,4 Mr | 2005 | 6,97 Tn | 2015 | -13,8 Tn | 2024 | -37,68 Tn |
| 1996 | -259,2 Mr | 2006 | 6,46 Tn | 2016 | -3,03 Tn | 2025 | -64,05 Tn |
| 1997 | -1,55 Tn | 2007 | 7,91 Tn | 2017 | -4,57 Tn | 2026 | -47,69 Tn |
| 1998 | -1,8 Tn | 2008 | 10,48 Tn |