Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1950544 Mn1961656 Mn1972864 Mn19831,03 Mr19941,21 Mr20051,31 Mr20161,4 Mr
1951554 Mn1962665 Mn1973883 Mn19841,04 Mr19951,22 Mr20061,32 Mr20171,41 Mr
1952565 Mn1963685 Mn1974900 Mn19851,06 Mr19961,23 Mr20071,33 Mr20181,42 Mr
1953578 Mn1964705 Mn1975916 Mn19861,08 Mr19971,24 Mr20081,33 Mr20191,42 Mr
1954590 Mn1965723 Mn1976930 Mn19871,1 Mr19981,25 Mr20091,34 Mr20201,43 Mr
1955604 Mn1966742 Mn1977944 Mn19881,12 Mr19991,26 Mr20101,35 Mr20211,43 Mr
1956617 Mn1967761 Mn1978956 Mn19891,13 Mr20001,27 Mr20111,36 Mr20221,43 Mr
1957630 Mn1968781 Mn1979969 Mn19901,15 Mr20011,28 Mr20121,37 Mr20231,42 Mr
1958644 Mn1969802 Mn1980983 Mn19911,17 Mr20021,29 Mr20131,38 Mr20241,42 Mr
1959653 Mn1970823 Mn1981998 Mn19921,18 Mr20031,29 Mr20141,39 Mr20251,42 Mr
1960655 Mn1971844 Mn19821,01 Mr19931,2 Mr20041,3 Mr20151,4 Mr20261,41 Mr

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects