Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

GSYİH (USD)

Dünya sırası: 2 / 190

Veri tablosu
1980303,6 Mr1992495,5 Mr20041,98 Tn201611,45 Tn
1981289,2 Mr1993621,9 Mr20052,33 Tn201712,52 Tn
1982285,1 Mr1994566,4 Mr20062,8 Tn201814,11 Tn
1983306 Mr1995737,9 Mr20073,61 Tn201914,59 Tn
1984314,8 Mr1996868,8 Mr20084,66 Tn202015,11 Tn
1985310,7 Mr1997967,9 Mr20095,18 Tn202118,18 Tn
1986301,5 Mr19981,04 Tn20106,14 Tn202218,34 Tn
1987328,3 Mr19991,1 Tn20117,63 Tn202318,37 Tn
1988409,4 Mr20001,22 Tn20128,68 Tn202418,95 Tn
1989459 Mr20011,35 Tn20139,79 Tn202519,63 Tn
1990397,4 Mr20021,49 Tn201410,7 Tn202620,85 Tn
1991415,9 Mr20031,68 Tn201511,31 Tn

GSYİH (Yerel para birimi - CNY)

Veri tablosu
1980454,9 Mr19922,73 Tn200416,38 Tn201676,07 Tn
1981493 Mr19933,58 Tn200519,06 Tn201784,51 Tn
1982539,7 Mr19944,88 Tn200622,3 Tn201893,36 Tn
1983604,6 Mr19956,16 Tn200727,48 Tn2019100,7 Tn
1984730,4 Mr19967,22 Tn200832,34 Tn2020104,2 Tn
1985912,5 Mr19978,02 Tn200935,36 Tn2021117,3 Tn
19861,04 Tn19988,57 Tn201041,56 Tn2022123,3 Tn
19871,22 Tn19999,12 Tn201149,27 Tn2023129,4 Tn
19881,52 Tn200010,1 Tn201254,81 Tn2024134,9 Tn
19891,73 Tn200111,19 Tn201360,61 Tn2025140,2 Tn
19901,9 Tn200212,3 Tn201465,74 Tn2026145,9 Tn
19912,21 Tn200313,91 Tn201570,42 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - CNY)

Veri tablosu
19802,65 Tn19928,12 Tn200425,3 Tn201675,19 Tn
19812,79 Tn19939,25 Tn200528,19 Tn201780,37 Tn
19823,04 Tn199410,47 Tn200631,77 Tn201885,8 Tn
19833,37 Tn199511,62 Tn200736,26 Tn201991 Tn
19843,88 Tn199612,78 Tn200839,76 Tn202093,13 Tn
19854,4 Tn199713,97 Tn200943,51 Tn2021101,1 Tn
19864,8 Tn199815,08 Tn201048,12 Tn2022104,2 Tn
19875,36 Tn199916,24 Tn201152,67 Tn2023109,8 Tn
19885,96 Tn200017,64 Tn201256,8 Tn2024115,3 Tn
19896,21 Tn200119,1 Tn201361,21 Tn2025121,1 Tn
19906,45 Tn200220,87 Tn201465,8 Tn2026126,4 Tn
19917,11 Tn200322,98 Tn201570,42 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook