Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Toplam Rezervler

Dünya sırası: 127 / 163

Veri tablosu
196012,24 Mn197111,22 Mn198217,61 Mn199343,28 Mn2004226,6 Mn2015368,9 Mn
19617,69 Mn197210,07 Mn198332,35 Mn199480,28 Mn2005231,3 Mn20168,18 Mn
196210,3 Mn19731,47 Mn198447,58 Mn1995146,8 Mn2006632,2 Mn20178,58 Mn
196311,26 Mn197415,27 Mn198537,09 Mn1996168,6 Mn2007964,3 Mn2018147,8 Mn
196414,89 Mn19753,06 Mn198620,25 Mn1997139,1 Mn20081,36 Mr2019310 Mn
196513,62 Mn197623,27 Mn198757,48 Mn1998123,3 Mn2009616,7 Mn2020390,7 Mn
19667,37 Mn197719,71 Mn198867,64 Mn199998,25 Mn2010632,4 Mn2021211,6 Mn
1967983.000197813,71 Mn1989116,2 Mn2000113,8 Mn2011951,1 Mn20221,01 Mr
1968-2,25 Mn197917,1 Mn1990132,1 Mn2001125,5 Mn20121,16 Mr20231,05 Mr
1969-4,81 Mn198011,77 Mn1991123,7 Mn2002222,5 Mn20131,18 Mr20241,55 Mr
19702,31 Mn198111,85 Mn199284,19 Mn2003191,7 Mn20141,08 Mr

Kaynak: World Bank World Development Indicators