Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1980958 Mn19922,45 Mr20046,49 Mr201613,08 Mr
19811,13 Mr19932,14 Mr20058,66 Mr201713,26 Mr
19821,1 Mr19941,73 Mr20069,71 Mr201815,17 Mr
19831,1 Mr19952,12 Mr200710,87 Mr201914,82 Mr
19841,18 Mr19962,36 Mr200813,38 Mr202014,81 Mr
19851,28 Mr19972,27 Mr200912,3 Mr202116,98 Mr
19861,57 Mr19982,56 Mr201014,07 Mr202218,05 Mr
19871,78 Mr19992,26 Mr201116,68 Mr202318,64 Mr
19882,08 Mr20002,04 Mr201217,88 Mr202420,66 Mr
19891,97 Mr20012,51 Mr201317,86 Mr202522,09 Mr
19902,37 Mr20022,93 Mr201418,19 Mr202625,63 Mr
19912,35 Mr20034,03 Mr201514,57 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
1980215,5 Mr1992647,6 Mr20043,42 Tn20167,75 Tn
1981325,6 Mr1993605,4 Mr20054,56 Tn20177,7 Tn
1982368,2 Mr1994961,7 Mr20065,07 Tn20188,42 Tn
1983457,1 Mr19951,06 Tn20075,2 Tn20198,68 Tn
1984564,4 Mr19961,21 Tn20085,97 Tn20208,51 Tn
1985573,1 Mr19971,32 Tn20095,79 Tn20219,41 Tn
1986543,9 Mr19981,51 Tn20106,96 Tn202211,24 Tn
1987535 Mr19991,39 Tn20117,86 Tn202311,3 Tn
1988620 Mr20001,45 Tn20129,12 Tn202412,52 Tn
1989627 Mr20011,84 Tn20138,82 Tn202512,83 Tn
1990644,9 Mr20022,03 Tn20148,98 Tn202614,26 Tn
1991662,1 Mr20032,33 Tn20158,61 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
19801,36 Tn19922,36 Tn20045,11 Tn20167,87 Tn
19811,21 Tn19932,31 Tn20055,49 Tn20177,7 Tn
19821,28 Tn19942,44 Tn20065,46 Tn20188,1 Tn
19831,48 Tn19952,42 Tn20075,7 Tn20198,58 Tn
19841,56 Tn19962,47 Tn20085,88 Tn20208,58 Tn
19851,68 Tn19972,61 Tn20095,8 Tn20218,75 Tn
19861,78 Tn19982,79 Tn20106,6 Tn20229,16 Tn
19871,85 Tn19992,78 Tn20116,9 Tn20239,62 Tn
19881,99 Tn20002,75 Tn20127,52 Tn202410,1 Tn
19892,03 Tn20013,07 Tn20137,73 Tn202510,67 Tn
19902,09 Tn20023,33 Tn20147,91 Tn202611,22 Tn
19912,31 Tn20033,82 Tn20158,16 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook