Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Kamboçya — İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (1950–2025)
Dış Ticaret Dengesi
Veri tablosu
| 1950 | 37 Mn | 1961 | -33,57 Mn | 1972 | -72,58 Mn | 1983 | -165 Mn | 1994 | -254 Mn | 2005 | -835,5 Mn | 2016 | -2,3 Mr |
| 1951 | 41 Mn | 1962 | -48,01 Mn | 1973 | -135,3 Mn | 1984 | -162 Mn | 1995 | -331,8 Mn | 2006 | -1,08 Mr | 2017 | -3,01 Mr |
| 1952 | 40 Mn | 1963 | -18,15 Mn | 1974 | -161 Mn | 1985 | -100 Mn | 1996 | -427,8 Mn | 2007 | -1,35 Mr | 2018 | -4,79 Mr |
| 1953 | 12 Mn | 1964 | 5,71 Mn | 1975 | -55 Mn | 1986 | -119 Mn | 1997 | -328 Mn | 2008 | -1,8 Mr | 2019 | -5,45 Mr |
| 1954 | 13 Mn | 1965 | 2,49 Mn | 1976 | -6 Mn | 1987 | -118 Mn | 1998 | -365,8 Mn | 2009 | -1,63 Mr | 2020 | -1,4 Mr |
| 1955 | -5,46 Mn | 1966 | -43,76 Mn | 1977 | -4,01 Mn | 1988 | -95 Mn | 1999 | -462,9 Mn | 2010 | -1,65 Mr | 2021 | -9,28 Mr |
| 1956 | -20,46 Mn | 1967 | -13,1 Mn | 1978 | -5 Mn | 1989 | -91 Mn | 2000 | -546,3 Mn | 2011 | -2,6 Mr | 2022 | -7,33 Mr |
| 1957 | -6,59 Mn | 1968 | -27,02 Mn | 1979 | -135 Mn | 1990 | -78 Mn | 2001 | -594,4 Mn | 2012 | -3,51 Mr | 2023 | -1,2 Mr |
| 1958 | -19,22 Mn | 1969 | -37,78 Mn | 1980 | -164 Mn | 1991 | -32 Mn | 2002 | -395 Mn | 2013 | -2,89 Mr | 2024 | -2,04 Mr |
| 1959 | -9,59 Mn | 1970 | -15,21 Mn | 1981 | -170 Mn | 1992 | -178 Mn | 2003 | -441,9 Mn | 2014 | -3,85 Mr | 2025 | -2,61 Mr |
| 1960 | -25,18 Mn | 1971 | -46,12 Mn | 1982 | -168 Mn | 1993 | -187 Mn | 2004 | -395,3 Mn | 2015 | -4,72 Mr |
İhracat
Veri tablosu
| 1950 | 47 Mn | 1961 | 63,43 Mn | 1972 | 7,42 Mn | 1983 | 15 Mn | 1994 | 490 Mn | 2005 | 3,09 Mr | 2016 | 10,07 Mr |
| 1951 | 48 Mn | 1962 | 54,36 Mn | 1973 | 14,7 Mn | 1984 | 18 Mn | 1995 | 855 Mn | 2006 | 3,69 Mr | 2017 | 11,28 Mr |
| 1952 | 50 Mn | 1963 | 89,03 Mn | 1974 | 19 Mn | 1985 | 20 Mn | 1996 | 644 Mn | 2007 | 4,09 Mr | 2018 | 12,7 Mr |
| 1953 | 55 Mn | 1964 | 87,52 Mn | 1975 | 5 Mn | 1986 | 21 Mn | 1997 | 736 Mn | 2008 | 4,71 Mr | 2019 | 14,82 Mr |
| 1954 | 63 Mn | 1965 | 105,4 Mn | 1976 | 4 Mn | 1987 | 22 Mn | 1998 | 800 Mn | 2009 | 4,2 Mr | 2020 | 17,72 Mr |
| 1955 | 40,06 Mn | 1966 | 67,32 Mn | 1977 | 15 Mn | 1988 | 32 Mn | 1999 | 1,13 Mr | 2010 | 5,14 Mr | 2021 | 19,31 Mr |
| 1956 | 36,63 Mn | 1967 | 83,05 Mn | 1978 | 15 Mn | 1989 | 44 Mn | 2000 | 1,39 Mr | 2011 | 6,7 Mr | 2022 | 22,47 Mr |
| 1957 | 51,73 Mn | 1968 | 88,5 Mn | 1979 | 15 Mn | 1990 | 86 Mn | 2001 | 1,5 Mr | 2012 | 7,84 Mr | 2023 | 23,19 Mr |
| 1958 | 56,3 Mn | 1969 | 63,95 Mn | 1980 | 16 Mn | 1991 | 213 Mn | 2002 | 1,92 Mr | 2013 | 6,67 Mr | 2024 | 26,66 Mr |
| 1959 | 60,18 Mn | 1970 | 38,98 Mn | 1981 | 10 Mn | 1992 | 265 Mn | 2003 | 2,12 Mr | 2014 | 6,85 Mr | 2025 | 31,27 Mr |
| 1960 | 69,74 Mn | 1971 | 10,88 Mn | 1982 | 12 Mn | 1993 | 284 Mn | 2004 | 2,8 Mr | 2015 | 8,54 Mr |
İthalat
Veri tablosu
| 1950 | 10 Mn | 1961 | 96,99 Mn | 1972 | 80 Mn | 1983 | 180 Mn | 1994 | 744 Mn | 2005 | 3,93 Mr | 2016 | 12,37 Mr |
| 1951 | 7 Mn | 1962 | 102,4 Mn | 1973 | 150 Mn | 1984 | 180 Mn | 1995 | 1,19 Mr | 2006 | 4,77 Mr | 2017 | 14,28 Mr |
| 1952 | 10 Mn | 1963 | 107,2 Mn | 1974 | 180 Mn | 1985 | 120 Mn | 1996 | 1,07 Mr | 2007 | 5,44 Mr | 2018 | 17,49 Mr |
| 1953 | 43 Mn | 1964 | 81,81 Mn | 1975 | 60 Mn | 1986 | 140 Mn | 1997 | 1,06 Mr | 2008 | 6,51 Mr | 2019 | 20,28 Mr |
| 1954 | 50 Mn | 1965 | 102,9 Mn | 1976 | 10 Mn | 1987 | 140 Mn | 1998 | 1,17 Mr | 2009 | 5,83 Mr | 2020 | 19,11 Mr |
| 1955 | 45,51 Mn | 1966 | 111,1 Mn | 1977 | 19,01 Mn | 1988 | 127 Mn | 1999 | 1,59 Mr | 2010 | 6,79 Mr | 2021 | 28,58 Mr |
| 1956 | 57,09 Mn | 1967 | 96,15 Mn | 1978 | 20 Mn | 1989 | 135 Mn | 2000 | 1,94 Mr | 2011 | 9,3 Mr | 2022 | 29,81 Mr |
| 1957 | 58,32 Mn | 1968 | 115,5 Mn | 1979 | 150 Mn | 1990 | 164 Mn | 2001 | 2,09 Mr | 2012 | 11,35 Mr | 2023 | 24,38 Mr |
| 1958 | 75,52 Mn | 1969 | 101,7 Mn | 1980 | 180 Mn | 1991 | 245 Mn | 2002 | 2,32 Mr | 2013 | 9,56 Mr | 2024 | 28,7 Mr |
| 1959 | 69,77 Mn | 1970 | 54,2 Mn | 1981 | 180 Mn | 1992 | 443 Mn | 2003 | 2,56 Mr | 2014 | 10,69 Mr | 2025 | 33,89 Mr |
| 1960 | 94,92 Mn | 1971 | 57 Mn | 1982 | 180 Mn | 1993 | 471 Mn | 2004 | 3,19 Mr | 2015 | 13,26 Mr |