Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19504,38 Mn19615,57 Mn19726,67 Mn19835,64 Mn19949,24 Mn200513,44 Mn201615,85 Mn
19514,48 Mn19625,7 Mn19736,74 Mn19845,85 Mn199510,02 Mn200613,64 Mn201716,07 Mn
19524,58 Mn19635,82 Mn19746,78 Mn19856,04 Mn199610,8 Mn200713,84 Mn201816,27 Mn
19534,68 Mn19645,95 Mn19756,58 Mn19866,29 Mn199711,57 Mn200814,05 Mn201916,48 Mn
19544,78 Mn19656,07 Mn19766,13 Mn19876,56 Mn199812,06 Mn200914,28 Mn202016,73 Mn
19554,89 Mn19666,2 Mn19775,67 Mn19886,81 Mn199912,27 Mn201014,5 Mn202116,97 Mn
19565 Mn19676,33 Mn19785,21 Mn19897,07 Mn200012,46 Mn201114,72 Mn202217,2 Mn
19575,11 Mn19686,47 Mn19795,09 Mn19907,37 Mn200112,66 Mn201214,95 Mn202317,42 Mn
19585,22 Mn19696,6 Mn19805,2 Mn19917,69 Mn200212,86 Mn201315,17 Mn202417,64 Mn
19595,33 Mn19706,64 Mn19815,28 Mn19928,11 Mn200313,05 Mn201415,4 Mn202517,85 Mn
19605,45 Mn19716,62 Mn19825,44 Mn19938,62 Mn200413,24 Mn201515,62 Mn202618,05 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects