Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970319,6 Mn19811,4 Mr19922,2 Mr20035,3 Mr201413,18 Mr
1971338,6 Mn19821,27 Mr19932,27 Mr20046,14 Mr201511,22 Mr
1972418,8 Mn19831,07 Mr19941,59 Mr20056,54 Mr201611,72 Mr
1973515,6 Mn19841,02 Mr19952,3 Mr20066,99 Mr201712,66 Mr
1974556,2 Mn19851,02 Mr19962,5 Mr20078,14 Mr201814,21 Mr
1975626,4 Mn19861,31 Mr19972,42 Mr20089,73 Mr201914,57 Mr
1976604,1 Mn19871,53 Mr19982,64 Mr20099,63 Mr202015,55 Mr
1977699 Mn19881,59 Mr19993,66 Mr20109,43 Mr202117,53 Mr
1978856,4 Mn19891,49 Mr20003,5 Mr201110,61 Mr202217,27 Mr
19791,01 Mr19901,95 Mr20013,65 Mr201210,95 Mr202319,5 Mr
19801,48 Mr19911,99 Mr20024,16 Mr201312,38 Mr202421,3 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database